Junioren E1
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | FC Turgi Ea |
| 2. | FC Koblenz |
| 3. | FC Baden U10 |
| 4. | FC Fislisbach Ea |
| 5. | FC Industrie Turicum |
| 6. | FC Laufenburg-Kaisten |
| 7. | FC Glattfelden |
| 8. | FC Birmensdorf Ea |
Spielplan
| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | Nr 1 | Feld 1 | Gruppe A | FC Turgi Ea | FC Baden U10 | 1:0 |
| 15:15 | Nr 2 | Feld 3 | Gruppe A | FC Glattfelden | FC Laufenburg-Kaisten | 1:1 |
| 15:27 | Nr 3 | Feld 1 | Gruppe B | FC Fislisbach Ea | FC Birmensdorf Ea | 5:0 |
| 15:27 | Nr 4 | Feld 3 | Gruppe B | FC Industrie Turicum | FC Koblenz | 0:2 |
| 15:39 | Nr 5 | Feld 1 | Gruppe A | FC Turgi Ea | FC Glattfelden | 3:0 |
| 15:39 | Nr 6 | Feld 3 | Gruppe A | FC Baden U10 | FC Laufenburg-Kaisten | 2:1 |
| 15:51 | Nr 7 | Feld 1 | Gruppe B | FC Fislisbach Ea | FC Industrie Turicum | 2:0 |
| 15:51 | Nr 8 | Feld 3 | Gruppe B | FC Birmensdorf Ea | FC Koblenz | 0:3 |
| 16:03 | Nr 9 | Feld 1 | Gruppe A | FC Laufenburg-Kaisten | FC Turgi Ea | 0:2 |
| 16:03 | Nr 10 | Feld 3 | Gruppe A | FC Baden U10 | FC Glattfelden | 1:0 |
| 16:15 | Nr 11 | Feld 1 | Gruppe B | FC Koblenz | FC Fislisbach Ea | 1:0 |
| 16:15 | Nr 12 | Feld 3 | Gruppe B | FC Birmensdorf Ea | FC Industrie Turicum | 1:4 |
| 16:27 | Ende Gruppenphase | |||||
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Viertelfinal 1 | |||||
| 16:37 | Nr 13 | Feld 1 | 1. Gruppe AFC Turgi Ea | 4. Gruppe BFC Birmensdorf Ea | 3:0 |
| Viertelfinal 2 | |||||
| 16:37 | Nr 14 | Feld 3 | 1. Gruppe BFC Koblenz | 4. Gruppe AFC Glattfelden | 2:1 |
| Viertelfinal 3 | |||||
| 16:49 | Nr 15 | Feld 1 | 2. Gruppe AFC Baden U10 | 3. Gruppe BFC Industrie Turicum | 2:0 |
| Viertelfinal 4 | |||||
| 16:49 | Nr 16 | Feld 3 | 2. Gruppe BFC Fislisbach Ea | 3. Gruppe AFC Laufenburg-Kaisten | 5:1 |
| 17:01 | Ende Viertelfinal | ||||
| Halbfinal 1 | |||||
| 17:11 | Nr 17 | Feld 1 | Sieger Viertelfinal 1FC Turgi Ea | Sieger Viertelfinal 3FC Baden U10 | 2:0 |
| Halbfinal 2 | |||||
| 17:11 | Nr 18 | Feld 3 | Sieger Viertelfinal 2FC Koblenz | Sieger Viertelfinal 4FC Fislisbach Ea | 2:1 |
| Spiel um Rang 7 | |||||
| 17:23 | Nr 19 | Feld 1 | Verlierer Viertelfinal 1FC Birmensdorf Ea | Verlierer Viertelfinal 2FC Glattfelden | 0:3 |
| Spiel um Rang 5 | |||||
| 17:23 | Nr 20 | Feld 3 | Verlierer Viertelfinal 3FC Industrie Turicum | Verlierer Viertelfinal 4FC Laufenburg-Kaisten | 1:0 |
| Spiel um Rang 3 | |||||
| 17:35 | Nr 21 | Feld 1 | Verlierer Halbfinal 1FC Baden U10 | Verlierer Halbfinal 2FC Fislisbach Ea | 2:0 |
| Final | |||||
| 17:35 | Nr 22 | Feld 3 | Sieger Halbfinal 1FC Turgi Ea | Sieger Halbfinal 2FC Koblenz | 1:0 |
Rangliste
Gruppe A
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Turgi Ea | 3 | 6:0 | 6 | 9 |
| 2. | FC Baden U10 | 3 | 3:2 | 1 | 6 |
| 3. | FC Laufenburg-Kaisten | 3 | 2:5 | -3 | 1 |
| 4. | FC Glattfelden | 3 | 1:5 | -4 | 1 |
Gruppe B
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Koblenz | 3 | 6:0 | 6 | 9 |
| 2. | FC Fislisbach Ea | 3 | 7:1 | 6 | 6 |
| 3. | FC Industrie Turicum | 3 | 4:5 | -1 | 3 |
| 4. | FC Birmensdorf Ea | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
