Junioren E1
| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Nr 1 | Gruppe 1 | FC Rafzerfeld | FC Embrach | 0:2 | 
| 08:10 | Nr 2 | Gruppe 1 | FC Bassersdorf | FC Wallisellen a | 0:5 | 
| 08:20 | Nr 3 | Gruppe 2 | FC Bülach | FC Wallisellen b | 3:2 | 
| 08:30 | Nr 4 | Gruppe 2 | FC Oberwinterthur | FC Kloten | 1:1 | 
| 08:40 | Nr 5 | Gruppe 1 | FC Glattfelden | FC Rafzerfeld | 2:2 | 
| 08:50 | Nr 6 | Gruppe 1 | FC Bassersdorf | FC Embrach | 1:2 | 
| 09:00 | Nr 7 | Gruppe 2 | VFC Neuhausen 90 | FC Bülach | 3:0 | 
| 09:10 | Nr 8 | Gruppe 2 | FC Oberwinterthur | FC Wallisellen b | 1:5 | 
| 09:20 | Nr 9 | Gruppe 1 | FC Wallisellen a | FC Glattfelden | 3:0 | 
| 09:30 | Nr 10 | Gruppe 1 | FC Rafzerfeld | FC Bassersdorf | 2:0 | 
| 09:40 | Nr 11 | Gruppe 2 | FC Kloten | VFC Neuhausen 90 | 3:0 | 
| 09:50 | Nr 12 | Gruppe 2 | FC Bülach | FC Oberwinterthur | 0:2 | 
| 10:00 | Nr 13 | Gruppe 1 | FC Embrach | FC Wallisellen a | 1:2 | 
| 10:10 | Nr 14 | Gruppe 1 | FC Glattfelden | FC Bassersdorf | 1:0 | 
| 10:20 | Nr 15 | Gruppe 2 | FC Wallisellen b | FC Kloten | 4:2 | 
| 10:30 | Nr 16 | Gruppe 2 | VFC Neuhausen 90 | FC Oberwinterthur | 1:3 | 
| 10:40 | Nr 17 | Gruppe 1 | FC Wallisellen a | FC Rafzerfeld | 2:0 | 
| 10:50 | Nr 18 | Gruppe 1 | FC Embrach | FC Glattfelden | 1:1 | 
| 11:00 | Nr 19 | Gruppe 2 | FC Kloten | FC Bülach | 3:2 | 
| 11:10 | Nr 20 | Gruppe 2 | FC Wallisellen b | VFC Neuhausen 90 | 2:0 | 
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Halbfinal 1 | |||||
| 11:20 | Nr 21 | 1. Gruppe 1FC Wallisellen a | 2. Gruppe 2FC Kloten | 5:2 | |
| Halbfinal 2 | |||||
| 11:30 | Nr 22 | 1. Gruppe 2FC Wallisellen b | 2. Gruppe 1FC Embrach | 5:0 | |
| Spiel um Rang 9 | |||||
| 11:40 | Nr 23 | 5 Gruppe 1FC Bassersdorf | 5 Gruppe 2FC Bülach | 3:1 | |
| Spiel um Rang 7 | |||||
| 11:50 | Nr 24 | 4 Gruppe 1FC Rafzerfeld | 4 Gruppe 2VFC Neuhausen 90 | 0:2 | |
| Spiel um Rang 5 | |||||
| 12:00 | Nr 25 | 3 Gruppe 1FC Glattfelden | 3 Gruppe 2FC Oberwinterthur | 2:3 | |
| Spiel um Rang 3 | |||||
| 12:10 | Nr 26 | Verlierer Halbfinal 1FC Kloten | Verlierer Halbfinal 2FC Embrach | 4:5 | |
| Final | |||||
| 12:20 | Nr 27 | Sieger Halbfinal 1FC Wallisellen a | Sieger Halbfinal 2FC Wallisellen b | 0:2 | |
Gruppe 1
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Wallisellen a | 4 | 12:1 | 11 | 12 | 
| 2. | FC Embrach | 4 | 6:4 | 2 | 7 | 
| 3. | FC Glattfelden | 4 | 4:6 | -2 | 5 | 
| 4. | FC Rafzerfeld | 4 | 4:6 | -2 | 4 | 
| 5. | FC Bassersdorf | 4 | 1:10 | -9 | 0 | 
Gruppe 2
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Wallisellen b | 4 | 13:6 | 7 | 9 | 
| 2. | FC Kloten | 4 | 9:7 | 2 | 7 | 
| 3. | FC Oberwinterthur | 4 | 7:7 | 0 | 7 | 
| 4. | VFC Neuhausen 90 | 4 | 4:8 | -4 | 3 | 
| 5. | FC Bülach | 4 | 5:10 | -5 | 3 | 
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | FC Wallisellen b | 
| 2. | FC Wallisellen a | 
| 3. | FC Embrach | 
| 4. | FC Kloten | 
| 5. | FC Oberwinterthur | 
| 6. | FC Glattfelden | 
| 7. | VFC Neuhausen 90 | 
| 8. | FC Rafzerfeld | 
| 9. | FC Bassersdorf | 
| 10. | FC Bülach | 
