Junioren G3
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Nr 1 | FC Diepoldsau-Schmitter | FC Au-Berneck 05 Gb | 0:5 |
| 13:47 | Nr 2 | FC Appenzell Gb | FC Tössfeld | 0:4 |
| 14:04 | Nr 3 | FC Neukirch-Egnach | FC Diepoldsau-Schmitter | 3:1 |
| 14:21 | Nr 4 | FC Appenzell Gb | FC Au-Berneck 05 Gb | 3:0 |
| 14:38 | Nr 5 | FC Tössfeld | FC Neukirch-Egnach | 8:1 |
| 14:55 | Nr 6 | FC Diepoldsau-Schmitter | FC Appenzell Gb | 2:5 |
| 15:12 | Nr 7 | FC Au-Berneck 05 Gb | FC Tössfeld | 0:12 |
| 15:29 | Nr 8 | FC Neukirch-Egnach | FC Appenzell Gb | 3:4 |
| 15:46 | Nr 9 | FC Tössfeld | FC Diepoldsau-Schmitter | 10:1 |
| 16:03 | Nr 10 | FC Au-Berneck 05 Gb | FC Neukirch-Egnach | 5:1 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Tössfeld | 4 | 34:2 | 32 | 12 |
| 2. | FC Appenzell Gb | 4 | 12:9 | 3 | 9 |
| 3. | FC Au-Berneck 05 Gb | 4 | 10:16 | -6 | 6 |
| 4. | FC Neukirch-Egnach | 4 | 8:18 | -10 | 3 |
| 5. | FC Diepoldsau-Schmitter | 4 | 4:23 | -19 | 0 |
