Junioren F2
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | FC Zürich-Affoltern Fb 1 |
| 2. | FC Zürich-Affoltern Fb 2 |
| 3. | FC Regensdorf Crocodiles |
| 4. | FC Knonau-Mettmenstetten |
| 5. | FC Regensdorf Elephants |
| 6. | FC Wollishofen Sharks |
| 7. | FC Regensdorf Dragons |
| 8. | Pause |
Spielplan
| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Nr 1 | Gruppe A | FC Regensdorf Crocodiles | FC Zürich-Affoltern Fb 1 | 1:1 | |
| 09:10 | Nr 2 | Gruppe A | FC Knonau-Mettmenstetten | Pause | 1:0 | |
| 09:20 | Nr 3 | Gruppe B | FC Regensdorf Dragons | FC Zürich-Affoltern Fb 2 | 0:6 | |
| 09:30 | Nr 4 | Gruppe B | FC Regensdorf Elephants | FC Wollishofen Sharks | 3:2 | |
| 09:40 | Nr 5 | Gruppe A | FC Regensdorf Crocodiles | FC Knonau-Mettmenstetten | 4:6 | |
| 09:50 | Nr 6 | Gruppe A | FC Zürich-Affoltern Fb 1 | Pause | 1:0 | |
| 10:00 | Nr 7 | Gruppe B | FC Regensdorf Dragons | FC Regensdorf Elephants | 0:2 | |
| 10:10 | Nr 8 | Gruppe B | FC Zürich-Affoltern Fb 2 | FC Wollishofen Sharks | 1:0 | |
| 10:20 | Nr 9 | Gruppe A | Pause | FC Regensdorf Crocodiles | 0:1 | |
| 10:30 | Nr 10 | Gruppe A | FC Zürich-Affoltern Fb 1 | FC Knonau-Mettmenstetten | 1:2 | |
| 10:40 | Nr 11 | Gruppe B | FC Wollishofen Sharks | FC Regensdorf Dragons | 1:0 | |
| 10:50 | Nr 12 | Gruppe B | FC Zürich-Affoltern Fb 2 | FC Regensdorf Elephants | 2:0 | |
| 11:00 | ||||||
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Viertelfinal 1 | |||||
| 11:10 | Nr 13 | 1. Gruppe AFC Knonau-Mettmenstetten | 4. Gruppe BFC Regensdorf Dragons | 5:0 | |
| Viertelfinal 2 | |||||
| 11:20 | Nr 14 | 1. Gruppe BFC Zürich-Affoltern Fb 2 | 4. Gruppe APause | 1:0 | |
| Viertelfinal 3 | |||||
| 11:30 | Nr 15 | 2. Gruppe AFC Zürich-Affoltern Fb 1 | 3. Gruppe BFC Wollishofen Sharks | 2:0 | |
| Viertelfinal 4 | |||||
| 11:40 | Nr 16 | 2. Gruppe BFC Regensdorf Elephants | 3. Gruppe AFC Regensdorf Crocodiles | 0:6 | |
| Halbfinal 1 | |||||
| 11:50 | Nr 17 | Sieger Viertelfinal 1FC Knonau-Mettmenstetten | Sieger Viertelfinal 3FC Zürich-Affoltern Fb 1 | 0:1 | |
| Halbfinal 2 | |||||
| 12:00 | Nr 18 | Sieger Viertelfinal 2FC Zürich-Affoltern Fb 2 | Sieger Viertelfinal 4FC Regensdorf Crocodiles | 1:0 | |
| Spiel um Rang 7 | |||||
| 12:10 | Nr 19 | Verlierer Viertelfinal 1FC Regensdorf Dragons | Verlierer Viertelfinal 2Pause | 1:0 | |
| Spiel um Rang 5 | |||||
| 12:20 | Nr 20 | Verlierer Viertelfinal 3FC Wollishofen Sharks | Verlierer Viertelfinal 4FC Regensdorf Elephants | 3:4 | |
| Spiel um Rang 3 | |||||
| 12:30 | Nr 21 | Verlierer Halbfinal 1FC Knonau-Mettmenstetten | Verlierer Halbfinal 2FC Regensdorf Crocodiles | 0:3 | |
| Final | |||||
| 12:40 | Nr 22 | Sieger Halbfinal 1FC Zürich-Affoltern Fb 1 | Sieger Halbfinal 2FC Zürich-Affoltern Fb 2 | 2:0 | |
Rangliste
Gruppe A
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Knonau-Mettmenstetten | 3 | 9:5 | 4 | 9 |
| 2. | FC Zürich-Affoltern Fb 1 | 3 | 3:3 | 0 | 4 |
| 3. | FC Regensdorf Crocodiles | 3 | 6:7 | -1 | 4 |
| 4. | Pause | 3 | 0:3 | -3 | 0 |
Gruppe B
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Zürich-Affoltern Fb 2 | 3 | 9:0 | 9 | 9 |
| 2. | FC Regensdorf Elephants | 3 | 5:4 | 1 | 6 |
| 3. | FC Wollishofen Sharks | 3 | 3:4 | -1 | 3 |
| 4. | FC Regensdorf Dragons | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
