Vereinsmitglied
    
    
        
            
        
        
        
            
    
 mehr
		
		
		
    26. Hallenfussballturnier 2023 (Hallenturnier)
Ort
				Turnhalle Herrmoos Bühler
Herrmoos , 9055 Bühler				                    
                    » auf Karte anzeigen
				            
Traditionelles Hallenturnier im Appenzellerland mit grosser Festwirtschaft
In den Juniorinnen-Kategorien haben bei den 8er Turnieren alle Teams 5 Spiele und das Turnier dauert ca. 3.5 Stunden.
(3 Gruppenspiele und 2 Rangierungsspiele für ALLE Teams: Halbfinal 1. gegen 2. und kleiner Halbfinal 3. gegen 4.)
Junioren/Juniorinnen F und G: NEU in Anlehnung an play more football
- F-Jun = Goalie plus 4 Feldspieler/innen auf Handballtore in der 2/3 Halle UND 3vs.3 (ohne TH) auf Minitore in der 1/3 Halle (4 Teams können gleichzeitig spielen)
- G-Jun = 3vs.3 auf Minitore (mehrere Kleinfelder – kürzere Wartezeiten)
Turniere
| Turnier | Datum / Zeit | Einsatz | Teilnehmer | |
|---|---|---|---|---|
| Herren 4./5. Liga | Fr, 13. Jan. 2023 Abend | CHF 120.– | FC Teufen-Bühler gelb, FC Steinach, FC Rüthi 2. Mannschaft, FC St. Otmar, FC Sevelen, FC Herisau, FC Teufen-Bühler, FC Grabs, FC Sirnach 5. Liga, FC Sevelen 2 | |
| Junioren G gemischt Buben/Mädchen (3vs.3) | Sa, 14. Jan. 2023 Vormittag | CHF 80.– | FC Teufen 1, FC Bühler Rotbachkids, FC Rotmonten SG Kickers 1, FC Eggersriet, FC Speicher G, FC Speicher G 2, FC Rotmonten SG Kickers 2, FC Teufen | |
| Junioren F1 gemischt Buben/Mädchen (5vs.5/3vs.3) | Sa, 14. Jan. 2023 Mittag | CHF 80.– | FC Speicher 1, FC Speicher 2, FC Appenzell Fa, FC Heiden, FC Wittenbach, FC Appenzell Fb | |
| Junioren F2 gemischt Buben/Mädchen (5vs.5/3vs.3) | Sa, 14. Jan. 2023 Nachmittag | CHF 80.– | FC Speicher 2, FC Appenzell Fc, FC Speicher 1, FC Appenzell Fd, FC Gossau SG Fd, FC Wittenbach | |
| Junioren F2 | Sa, 14. Jan. 2023 Abend | CHF 80.– | FC Bühler FF12 Rotbach, FC Bühler FF12 Göbsimühle, FC Bühler Rotbach Kids Gais F2, FC Bühler Rotbach Kids Gais F1, FC Heiden, FC Arbon 05 | |
| Frauen 3./4. Liga | Fr, 20. Jan. 2023 Abend | CHF 120.– | FC Bühler A, Hobby-Kicker (Gast), FC Arbon 05, FC Amriswil Damen 4. Liga, FC Wil 1900 Frauen 4.Liga , FC Bühler B, FC Winkeln SG, FC Phönix Seen, FC Rebstein Frauen 1, FC Blue Stars ZH Frauen 1968 | |
| Juniorinnen FF-12 1. Stärkeklasse | Sa, 21. Jan. 2023 Vormittag | CHF 100.– | es gibt noch keine bestätigten Teilnehmer | |
| Plausch Sie&Er | Sa, 21. Jan. 2023 Abend | CHF 120.– | FC Bühler Mittendrin, statt nur dabei!, FC Bühler Pampers United F.C. II, FC Bühler Nur 3% | |
| Juniorinnen FF-15 1. Stärkeklasse | Sa, 21. Jan. 2023 Vormittag | CHF 100.– | FC Bühler Db, FC Bühler Da Göbsimühle, FC Staad, TSG Hoffenheim b, FC Rorschach-Goldach 17, KF Dardania St. Gallen FF15, FC Bühler Da Rotbach, TSG Hoffenheim a | |
| Juniorinnen FF-19 | Sa, 21. Jan. 2023 Nachmittag | CHF 100.– | FC Bühler rot, FC Winkeln SG FC Winkeln-Abtwil, FC Staad FF19, FC Widnau, FC Wittenbach FF19, FC Amriswil, Chur 97, FC Bühler blau | |
| Plausch Herren Grümpeli | Sa, 21. Jan. 2023 Abend | CHF 120.– | Pampers United F.C., Laola, Las Vegas Showboys, Wurst United, Fc Kajmak, Vollverdribbelt, AC Egysört, Hopp Tüüfe | |
| Juniorinnen FF-15 2. Stärkeklasse | So, 22. Jan. 2023 Vormittag | CHF 100.– | FC Bühler Db, FC Bühler FF15 2, FC Amriswil FF15 2, FC Wil 1900, FC Bühler FF15 1, FC Widnau FF15b, FC St. Margrethen, FC Amriswil FF15 1 | |
| Juniorinnen FF-12 2. Stärkeklasse | So, 22. Jan. 2023 Nachmittag | CHF 100.– | FC Bühler FF12 A, SC Brühl FF-12, FFC Uzwil, FC Rorschach-Goldach 17, FC Gossau SG Juniorinnen FF12, FC Bühler FF12 B, FC Staad, FC Amriswil | 


 
                