Allieve C
Calendario partite
| Ora | N | Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | N 1 | FC Seuzach | FC Wülflingen | 1:0 |
| 18:11 | N 2 | FC Töss | FC Räterschen A | 1:2 |
| 18:22 | N 3 | FC Räterschen B | FC Bassersdorf | 0:0 |
| 18:33 | N 4 | FC Räterschen A | FC Seuzach | 1:0 |
| 18:44 | N 5 | FC Wülflingen | FC Räterschen B | 4:3 |
| 18:55 | N 6 | FC Bassersdorf | FC Töss | 1:0 |
| 19:06 | N 7 | FC Seuzach | FC Räterschen B | 0:2 |
| 19:17 | N 8 | FC Räterschen A | FC Bassersdorf | 2:0 |
| 19:28 | N 9 | FC Töss | FC Wülflingen | 0:3 |
| 19:39 | N 10 | FC Bassersdorf | FC Seuzach | 0:2 |
| 19:50 | N 11 | FC Räterschen B | FC Töss | 2:0 |
| 20:23 | N 12 | FC Wülflingen | FC Räterschen A | 0:5 |
| 20:34 | N 13 | FC Töss | FC Seuzach | 1:0 |
| 21:07 | N 14 | FC Bassersdorf | FC Wülflingen | 0:0 |
| 21:18 | N 15 | FC Räterschen A | FC Räterschen B | 1:2 |
Classifica
| Partecipanti | Pa | G | DG | DB | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Räterschen A | 5 | 11:3 | 8 | 0 | 12 |
| 2. | FC Räterschen B | 5 | 9:5 | 4 | 0 | 10 |
| 3. | FC Wülflingen | 5 | 7:9 | -2 | 0 | 7 |
| 4. | FC Seuzach | 5 | 3:4 | -1 | 0 | 6 |
| 5. | FC Bassersdorf | 5 | 1:4 | -3 | 0 | 5 |
| 6. | FC Töss | 5 | 2:8 | -6 | 0 | 3 |
