Juniors E
| Heure | N° | Terrain | Gr | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | N° 1 | Feld 1 | Groupe A | VfR Kleinhüningen E1 | FC Dardania | 2:1 |
| 14:00 | N° 2 | Feld 2 | Groupe B | VfR Kleinhüningen E2 | FC Nordstern BS E-Rot | 0:7 |
| 14:19 | N° 3 | Feld 1 | Groupe A | FC Besa Biel/Bienne | BSC Old Boys E9a | 6:0 |
| 14:19 | N° 4 | Feld 2 | Groupe B | SV Muttenz E- Weiss | FC Laufen | 0:4 |
| 14:38 | N° 5 | Feld 1 | Groupe A | SV Transmontanos Basel | VfR Kleinhüningen E1 | 1:0 |
| 14:38 | N° 6 | Feld 2 | Groupe B | FC Srbija 1968 | VfR Kleinhüningen E2 | 2:1 |
| 14:57 | N° 7 | Feld 1 | Groupe A | FC Besa Biel/Bienne | FC Dardania | 7:0 |
| 14:57 | N° 8 | Feld 2 | Groupe B | SV Muttenz E- Weiss | FC Nordstern BS E-Rot | 1:7 |
| 15:16 | N° 9 | Feld 1 | Groupe A | BSC Old Boys E9a | SV Transmontanos Basel | 3:0 |
| 15:16 | N° 10 | Feld 2 | Groupe B | FC Laufen | FC Srbija 1968 | 3:1 |
| 15:35 | N° 11 | Feld 1 | Groupe A | VfR Kleinhüningen E1 | FC Besa Biel/Bienne | 0:2 |
| 15:35 | N° 12 | Feld 2 | Groupe B | VfR Kleinhüningen E2 | SV Muttenz E- Weiss | 2:7 |
| 15:54 | N° 13 | Feld 1 | Groupe A | FC Dardania | BSC Old Boys E9a | 0:3 |
| 15:54 | N° 14 | Feld 2 | Groupe B | FC Nordstern BS E-Rot | FC Laufen | 7:0 |
| 16:13 | N° 15 | Feld 1 | Groupe A | SV Transmontanos Basel | FC Besa Biel/Bienne | 0:6 |
| 16:13 | N° 16 | Feld 2 | Groupe B | FC Srbija 1968 | SV Muttenz E- Weiss | 0:7 |
| 16:32 | N° 17 | Feld 1 | Groupe A | BSC Old Boys E9a | VfR Kleinhüningen E1 | 4:1 |
| 16:32 | N° 18 | Feld 2 | Groupe B | FC Laufen | VfR Kleinhüningen E2 | 3:0 |
| 16:51 | N° 19 | Feld 1 | Groupe A | FC Dardania | SV Transmontanos Basel | 5:2 |
| 16:51 | N° 20 | Feld 2 | Groupe B | FC Nordstern BS E-Rot | FC Srbija 1968 | 6:0 |
| Heure | N° | Terrain | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi-finale 1 | ||||||
| 17:10 | N° 21 | Feld 1 | 1. Groupe AFC Besa Biel/Bienne | 2. Groupe BFC Laufen | 5:0 | |
| Demi-finale 2 | ||||||
| 17:10 | N° 22 | Feld 2 | 1. Groupe BFC Nordstern BS E-Rot | 2. Groupe ABSC Old Boys E9a | 4:1 | |
| Match pour la place 9 | ||||||
| 17:29 | N° 23 | Feld 1 | 5. Groupe ASV Transmontanos Basel | 5. Groupe BVfR Kleinhüningen E2 | 5:0 | |
| Match pour la place 7 | ||||||
| 17:29 | N° 24 | Feld 2 | 4. Groupe AFC Dardania | 4. Groupe BFC Srbija 1968 | 1:0 | |
| Match pour la place 5 | ||||||
| 17:48 | N° 25 | Feld 1 | 3. Groupe AVfR Kleinhüningen E1 | 3. Groupe BSV Muttenz E- Weiss | 1:5 | |
| Match pour la place 3 | ||||||
| 17:48 | N° 26 | Feld 2 | Perdant Demi-finale 1FC Laufen | Perdant Demi-finale 2BSC Old Boys E9a | 1:5 | |
| Finale | ||||||
| 18:07 | N° 27 | Feld 1 | Vainqueur Demi-finale 1FC Besa Biel/Bienne | Vainqueur Demi-finale 2FC Nordstern BS E-Rot | 5:0 | |
Groupe A
| Participants | Jeux | B | Diff buts | DB | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Besa Biel/Bienne | 4 | 21:0 | 21 | 0 | 12 |
| 2. | BSC Old Boys E9a | 4 | 10:7 | 3 | 0 | 9 |
| 3. | VfR Kleinhüningen E1 | 4 | 3:8 | -5 | 0 | 3 |
| 4. | FC Dardania | 4 | 6:14 | -8 | 0 | 3 |
| 5. | SV Transmontanos Basel | 4 | 3:14 | -11 | 0 | 3 |
Groupe B
| Participants | Jeux | B | Diff buts | DB | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Nordstern BS E-Rot | 4 | 27:1 | 26 | 0 | 12 |
| 2. | FC Laufen | 4 | 10:8 | 2 | 0 | 9 |
| 3. | SV Muttenz E- Weiss | 4 | 15:13 | 2 | 0 | 6 |
| 4. | FC Srbija 1968 | 4 | 3:17 | -14 | 0 | 3 |
| 5. | VfR Kleinhüningen E2 | 4 | 3:19 | -16 | 0 | 0 |
Classement final
| Participants | |
|---|---|
| 1. | FC Besa Biel/Bienne |
| 2. | FC Nordstern BS E-Rot |
| 3. | BSC Old Boys E9a |
| 4. | FC Laufen |
| 5. | SV Muttenz E- Weiss |
| 6. | VfR Kleinhüningen E1 |
| 7. | FC Dardania |
| 8. | FC Srbija 1968 |
| 9. | SV Transmontanos Basel |
| 10. | VfR Kleinhüningen E2 |
