| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Nr 1 | Gruppe A | FC Henau Da2 | FC Gossau / Junioren Dd | 1:1 |
| 13:11 | Nr 2 | Gruppe A | FC Niederwil Da | DFC Uzwil Mädchen | 1:0 |
| 13:22 | Nr 3 | Gruppe B | FC Henau, D2 b | FC St.Otmar | 1:2 |
| 13:33 | Nr 4 | Gruppe B | FC Uzwil D2 | FC Zuzwil Db | 1:1 |
| 13:44 | Nr 5 | Gruppe A | FC Henau, D2 a | FC Henau Da2 | 7:0 |
| 13:55 | Nr 6 | Gruppe A | FC Niederwil Da | FC Gossau / Junioren Dd | 6:0 |
| 14:06 | Nr 7 | Gruppe B | FC Urnäsch | FC Henau, D2 b | 1:1 |
| 14:17 | Nr 8 | Gruppe B | FC Uzwil D2 | FC St.Otmar | 0:0 |
| 14:28 | Nr 9 | Gruppe A | DFC Uzwil Mädchen | FC Henau, D2 a | 1:4 |
| 14:39 | Nr 10 | Gruppe A | FC Henau Da2 | FC Niederwil Da | 0:4 |
| 14:50 | Nr 11 | Gruppe B | FC Zuzwil Db | FC Urnäsch | 1:1 |
| 15:01 | Nr 12 | Gruppe B | FC Henau, D2 b | FC Uzwil D2 | 1:5 |
| 15:12 | Nr 13 | Gruppe A | FC Gossau / Junioren Dd | DFC Uzwil Mädchen | 0:1 |
| 15:23 | Nr 14 | Gruppe A | FC Henau, D2 a | FC Niederwil Da | 0:3 |
| 15:34 | Nr 15 | Gruppe B | FC St.Otmar | FC Zuzwil Db | 0:1 |
| 15:45 | Nr 16 | Gruppe B | FC Urnäsch | FC Uzwil D2 | 1:0 |
| 15:56 | Nr 17 | Gruppe A | DFC Uzwil Mädchen | FC Henau Da2 | 0:3 |
| 16:07 | Nr 18 | Gruppe A | FC Gossau / Junioren Dd | FC Henau, D2 a | 0:7 |
| 16:18 | Nr 19 | Gruppe B | FC Zuzwil Db | FC Henau, D2 b | 4:0 |
| 16:29 | Nr 20 | Gruppe B | FC St.Otmar | FC Urnäsch | 0:2 |
| 16:40 | Vorbereitung Finalspiele | ||||
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Niederwil Da | 4 | 14:0 | 14 | 12 |
| 2. | FC Henau, D2 a | 4 | 18:4 | 14 | 9 |
| 3. | FC Henau Da2 | 4 | 4:12 | -8 | 4 |
| 4. | DFC Uzwil Mädchen | 4 | 2:8 | -6 | 3 |
| 5. | FC Gossau / Junioren Dd | 4 | 1:15 | -14 | 1 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Zuzwil Db | 4 | 7:2 | 5 | 8 |
| 2. | FC Urnäsch | 4 | 5:2 | 3 | 8 |
| 3. | FC Uzwil D2 | 4 | 6:3 | 3 | 5 |
| 4. | FC St.Otmar | 4 | 2:4 | -2 | 4 |
| 5. | FC Henau, D2 b | 4 | 3:12 | -9 | 1 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |