Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Nr 1 | Gruppe A | Schmedigs Brüedere | FC Olyo | 1:0 |
12:10 | Nr 2 | Gruppe A | 3 Linki Bei | Dynamo Young Boys | 3:1 |
12:20 | Nr 3 | Gruppe A | Don Promillos | Gartebuure | 1:1 |
12:30 | Nr 4 | Gruppe B | Kurwa Boobers | Zwei lingi Bei | 4:0 |
12:40 | Nr 5 | Gruppe B | Fokus Eagles | Rio de Janeiro | 1:0 |
12:50 | Nr 6 | Gruppe B | Heblers | Dynamo Bierschiss | 0:4 |
13:00 | Nr 7 | Gruppe A | Dynamo Young Boys | Schmedigs Brüedere | 3:0 |
13:10 | Nr 8 | Gruppe A | FC Olyo | Don Promillos | 1:1 |
13:20 | Nr 9 | Gruppe A | Gartebuure | 3 Linki Bei | 0:5 |
13:30 | Nr 10 | Gruppe B | Rio de Janeiro | Kurwa Boobers | 1:0 |
13:40 | Nr 11 | Gruppe B | Zwei lingi Bei | Heblers | 2:0 |
13:50 | Nr 12 | Gruppe B | Dynamo Bierschiss | Fokus Eagles | 2:1 |
14:00 | Nr 13 | Gruppe A | Schmedigs Brüedere | Don Promillos | 3:0 |
14:10 | Nr 14 | Gruppe A | Dynamo Young Boys | Gartebuure | 0:0 |
14:20 | Nr 15 | Gruppe A | 3 Linki Bei | FC Olyo | 4:1 |
14:30 | Puffer | ||||
14:40 | Nr 16 | Gruppe B | Kurwa Boobers | Heblers | 1:0 |
14:50 | Nr 17 | Gruppe B | Rio de Janeiro | Dynamo Bierschiss | 4:0 |
15:00 | Nr 18 | Gruppe B | Fokus Eagles | Zwei lingi Bei | 5:0 |
15:10 | Nr 19 | Gruppe A | Gartebuure | Schmedigs Brüedere | 0:1 |
15:20 | Nr 20 | Gruppe A | Don Promillos | 3 Linki Bei | 0:3 |
15:30 | Nr 21 | Gruppe A | FC Olyo | Dynamo Young Boys | 0:1 |
15:40 | Nr 22 | Gruppe B | Dynamo Bierschiss | Kurwa Boobers | 1:0 |
15:50 | Nr 23 | Gruppe B | Heblers | Fokus Eagles | 0:3 |
16:00 | Nr 24 | Gruppe B | Zwei lingi Bei | Rio de Janeiro | 0:2 |
16:10 | Nr 25 | Gruppe A | 3 Linki Bei | Schmedigs Brüedere | 0:1 |
16:20 | Nr 26 | Gruppe A | Gartebuure | FC Olyo | 0:0 |
16:30 | Nr 27 | Gruppe A | Dynamo Young Boys | Don Promillos | 3:0 |
16:40 | Nr 28 | Gruppe B | Fokus Eagles | Kurwa Boobers | 3:0 |
16:50 | Nr 29 | Gruppe B | Dynamo Bierschiss | Zwei lingi Bei | 2:4 |
17:00 | Nr 30 | Gruppe B | Rio de Janeiro | Heblers | 2:0 |
17:10 | Auswertung Gruppenspiele |
Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|
Viertelfinal 1 | ||||
17:20 | Nr 31 | 1. Gruppe A3 Linki Bei | 4. Gruppe BKurwa Boobers | 1:0 |
Viertelfinal 2 | ||||
17:30 | Nr 32 | 1. Gruppe BFokus Eagles | 4. Gruppe AGartebuure | 5:0 |
Viertelfinal 3 | ||||
17:40 | Nr 33 | 2. Gruppe ASchmedigs Brüedere | 3. Gruppe BDynamo Bierschiss | 2:1 |
Viertelfinal 4 | ||||
17:50 | Nr 34 | 2. Gruppe BRio de Janeiro | 3. Gruppe ADynamo Young Boys | 1:2 |
Halbfinal 1 | ||||
18:00 | Nr 35 | Sieger Viertelfinal 13 Linki Bei | Sieger Viertelfinal 3Schmedigs Brüedere | 1:0 |
Halbfinal 2 | ||||
18:10 | Nr 36 | Sieger Viertelfinal 2Fokus Eagles | Sieger Viertelfinal 4Dynamo Young Boys | 0:3 |
Spiel um Rang 3 | ||||
18:20 | Nr 37 | Verlierer Halbfinal 1Schmedigs Brüedere | Verlierer Halbfinal 2Fokus Eagles | 0:1 |
Final | ||||
18:30 | Nr 38 | Sieger Halbfinal 13 Linki Bei | Sieger Halbfinal 2Dynamo Young Boys | 0:0 |
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 Linki Bei | 5 | 15:3 | 12 | 12 |
2. | Schmedigs Brüedere | 5 | 6:3 | 3 | 12 |
3. | Dynamo Young Boys | 5 | 8:3 | 5 | 10 |
4. | Gartebuure | 5 | 1:7 | -6 | 3 |
5. | FC Olyo | 5 | 2:7 | -5 | 2 |
6. | Don Promillos | 5 | 2:11 | -9 | 2 |
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fokus Eagles | 5 | 13:2 | 11 | 12 |
2. | Rio de Janeiro | 5 | 9:1 | 8 | 12 |
3. | Dynamo Bierschiss | 5 | 9:9 | 0 | 9 |
4. | Kurwa Boobers | 5 | 5:5 | 0 | 6 |
5. | Zwei lingi Bei | 5 | 6:13 | -7 | 6 |
6. | Heblers | 5 | 0:12 | -12 | 0 |
Teilnehmer | |
---|---|
1. | 3 Linki Bei |
2. | Dynamo Young Boys |
3. | Fokus Eagles |
4. | Schmedigs Brüedere |