Der Suchbegriff muss mind. 3 Zeichen lang sein.
Beginn | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
13:30 | 1 | A | SC Zofingen U10 a | FC Wettswil-Bonstetten | 0:1 |
13:43 | 2 | A | FC Küttigen | FC Schlieren | 2:1 |
13:56 | 3 | B | SC Schöftland EA | FC Kölliken Ea | 0:0 |
14:09 | 4 | B | SC Zofingen U10 b | FC Gontenschwil Ea | 0:1 |
14:22 | 5 | A | SC Zofingen U10 a | FC Küttigen | 2:0 |
14:35 | 6 | A | FC Wettswil-Bonstetten | FC Schlieren | 2:0 |
14:48 | 7 | B | SC Schöftland EA | SC Zofingen U10 b | 1:1 |
15:01 | 8 | B | FC Kölliken Ea | FC Gontenschwil Ea | 0:0 |
15:14 | 9 | A | FC Schlieren | SC Zofingen U10 a | 2:0 |
15:27 | 10 | A | FC Wettswil-Bonstetten | FC Küttigen | 3:0 |
15:40 | 11 | B | FC Gontenschwil Ea | SC Schöftland EA | 2:1 |
15:53 | 12 | B | FC Kölliken Ea | SC Zofingen U10 b | 0:0 |
Beginn | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|
Halbfinal 1 | ||||
16:06 | 13 | 1.Gruppe AFC Wettswil-Bonstetten | 2.Gruppe BFC Kölliken Ea | 3:4 |
Halbfinal 2 | ||||
16:19 | 14 | 1.Gruppe BFC Gontenschwil Ea | 2.Gruppe AFC Schlieren | 1:0 |
Spiel um Rang 7 | ||||
16:32 | 15 | 4. Gruppe AFC Küttigen | 4. Gruppe BSC Zofingen U10 b | 2:1 |
Spiel um Rang 5 | ||||
16:45 | 16 | 3. Gruppe ASC Zofingen U10 a | 3. Gruppe BSC Schöftland EA | 3:0 |
Spiel um Rang 3 | ||||
16:58 | 17 | Verlierer Halbfinal 1FC Wettswil-Bonstetten | Verlierer Halbfinal 2FC Schlieren | 3:1 |
Final | ||||
17:11 | 18 | Sieger Halbfinal 1FC Kölliken Ea | Sieger Halbfinal 2FC Gontenschwil Ea | 1:1 |
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Wettswil-Bonstetten | 3 | 6 | 6 | 9 |
2. | FC Schlieren | 3 | 3 | -1 | 3 |
3. | SC Zofingen U10 a | 3 | 2 | -1 | 3 |
4. | FC Küttigen | 3 | 2 | -4 | 3 |
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Gontenschwil Ea | 3 | 3 | 2 | 7 |
2. | FC Kölliken Ea | 3 | 0 | 0 | 3 |
3. | SC Schöftland EA | 3 | 2 | -1 | 2 |
4. | SC Zofingen U10 b | 3 | 1 | -1 | 2 |
Teilnehmer | |
---|---|
1. | FC Gontenschwil Ea |
2. | FC Kölliken Ea |
3. | FC Wettswil-Bonstetten |
4. | FC Schlieren |
5. | SC Zofingen U10 a |
6. | SC Schöftland EA |
7. | FC Küttigen |
8. | SC Zofingen U10 b |