Junioren E1
Schlussrangliste
Teilnehmer | |
---|---|
1. | FC Wohlen |
2. | FC Schwamendingen |
3. | FC Bülach a |
4. | SV Höngg |
5. | FC Bosna Zürich |
6. | FC Oerlikon/Polizei ZH |
7. | FC Kloten |
8. | FC Ebikon E11 |
Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Nr 1 | Feld 2 | Gruppe A | SV Höngg | FC Oerlikon/Polizei ZH | 4:1 | |
14:00 | Nr 3 | Feld 3 | Gruppe B | FC Bosna Zürich | FC Bülach a | 1:4 | |
14:14 | Nr 2 | Feld 2 | Gruppe A | FC Kloten | FC Wohlen | 0:5 | |
14:14 | Nr 4 | Feld 3 | Gruppe B | FC Schwamendingen | FC Ebikon E11 | 3:0 | |
14:28 | Nr 5 | Feld 2 | Gruppe A | SV Höngg | FC Kloten | 4:2 | |
14:28 | Nr 7 | Feld 3 | Gruppe B | FC Bosna Zürich | FC Schwamendingen | 0:8 | |
14:42 | Nr 6 | Feld 2 | Gruppe A | FC Oerlikon/Polizei ZH | FC Wohlen | 2:7 | |
14:42 | Nr 8 | Feld 3 | Gruppe B | FC Bülach a | FC Ebikon E11 | 3:0 | |
14:56 | Nr 9 | Feld 2 | Gruppe A | FC Wohlen | SV Höngg | 2:1 | |
14:56 | Nr 11 | Feld 3 | Gruppe B | FC Ebikon E11 | FC Bosna Zürich | 0:3 | |
15:10 | Nr 10 | Feld 2 | Gruppe A | FC Oerlikon/Polizei ZH | FC Kloten | 5:0 | |
15:10 | Nr 12 | Feld 3 | Gruppe B | FC Bülach a | FC Schwamendingen | 1:5 | |
Viertelfinal 1 | |||||||
15:40 | Nr 13 | Feld 2 | Gruppe | 1. Gruppe AFC Wohlen | 4. Gruppe BFC Ebikon E11 | 3:0 | |
Viertelfinal 2 | |||||||
15:40 | Nr 14 | Feld 3 | Gruppe | 1. Gruppe BFC Schwamendingen | 4. Gruppe AFC Kloten | 6:0 | |
Viertelfinal 3 | |||||||
15:54 | Nr 15 | Feld 2 | Gruppe | 2. Gruppe ASV Höngg | 3. Gruppe BFC Bosna Zürich | 5:1 | |
Viertelfinal 4 | |||||||
15:54 | Nr 16 | Feld 3 | Gruppe | 2. Gruppe BFC Bülach a | 3. Gruppe AFC Oerlikon/Polizei ZH | 3:1 | |
Halbfinal 1 | |||||||
16:08 | Nr 17 | Feld 2 | Gruppe | Sieger Viertelfinal 1FC Wohlen | Sieger Viertelfinal 3SV Höngg | 4:2 | |
Halbfinal 2 | |||||||
16:08 | Nr 18 | Feld 3 | Gruppe | Sieger Viertelfinal 2FC Schwamendingen | Sieger Viertelfinal 4FC Bülach a | 5:1 | |
Spiel um Rang 7 | |||||||
16:22 | Nr 19 | Feld 2 | Gruppe | Verlierer Viertelfinal 1FC Ebikon E11 | Verlierer Viertelfinal 2FC Kloten | 0:3 | |
Spiel um Rang 5 | |||||||
16:22 | Nr 20 | Feld 3 | Gruppe | Verlierer Viertelfinal 3FC Bosna Zürich | Verlierer Viertelfinal 4FC Oerlikon/Polizei ZH | 7:3 | |
Spiel um Rang 3 | |||||||
16:36 | Nr 21 | Feld 2 | Gruppe | Verlierer Halbfinal 1SV Höngg | Verlierer Halbfinal 2FC Bülach a | 0:5 | |
Final | |||||||
16:50 | Nr 22 | Feld 3 | Gruppe | Sieger Halbfinal 1FC Wohlen | Sieger Halbfinal 2FC Schwamendingen | 2:1 | |
17:04 | SIEGEREHRUNG |
Gruppe A
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Wohlen | 3 | 14 | 11 | 9 |
2. | SV Höngg | 3 | 9 | 4 | 6 |
3. | FC Oerlikon/Polizei ZH | 3 | 8 | -3 | 3 |
4. | FC Kloten | 3 | 2 | -12 | 0 |
Gruppe B
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schwamendingen | 3 | 16 | 15 | 9 |
2. | FC Bülach a | 3 | 8 | 2 | 6 |
3. | FC Bosna Zürich | 3 | 4 | -8 | 3 |
4. | FC Ebikon E11 | 3 | 0 | -9 | 0 |