Junioren E3 (3. Stärkeklasse)

Beginn Nr Feld Gr Team 1 Team 2 Resultat
14:00 1 Feld 1 A :
14:00 2 Feld 2 A :
14:12 3 Feld 1 A :
14:12 4 Feld 2 A :
14:24 5 Feld 1 A :
14:24 6 Feld 2 A :
14:36 7 Feld 1 A :
14:36 8 Feld 2 A :
14:48 9 Feld 1 A :
14:48 10 Feld 2 A :
15:00 11 Feld 1 A :
15:00 12 Feld 2 A :
15:12 13 Feld 1 A :
15:12 14 Feld 2 A :
15:24 15 Feld 1 A :
15:24 16 Feld 2 A :
15:36 17 Feld 1 A :
15:36 18 Feld 2 A :
15:48 19 Feld 1 A :
15:48 20 Feld 2 A :
16:00 21 Feld 1 A :
16:00 22 Feld 2 A :
16:12 23 Feld 1 A :
16:12 24 Feld 2 A :
16:24 25 Feld 1 A :

Gruppe A

  Teilnehmer Sp T TD Pkt
1. FC Kickers Luzern Ec 0 0 0
2. FC Kickers Luzern Ef 0 0 0
3. FC Ebikon Ec 0 0 0
4. FC Alpnach Ea 0 0 0
5. FC Ebikon Ed 0 0 0

Gruppe B

  Teilnehmer Sp T TD Pkt
1. Luzerner SC 0 0 0
2. FC Stans Eb 0 0 0
3. SC Obergeissenstein Eb 0 0 0
4. FC Wohlen Ef 0 0 0

Gruppe C

  Teilnehmer Sp T TD Pkt
1. FC Südstern Ec 0 0 0
2. FC Alpnach Eb 0 0 0
3. FC Meggen Eb 0 0 0
4. FC Hochdorf, E3 0 0 0

Gruppe D

  Teilnehmer Sp T TD Pkt
1. FC Meggen Ec 0 0 0
2. SC Steinhausen Eb 0 0 0
3. FC Wohlen Ec 0 0 0