Junioren D2 (5 Feldspieler / 1 Torhüter)

Beginn Nr Team 1 Team 2 Resultat
15:00 1 FC Fortuna FC Teufen 1:3
15:12 2 FC St.Otmar FC Wittenbach 0:0
15:24 3 FC Steinach FC Winkeln 1:0
15:36 4 FC Wittenbach FC Fortuna 2:0
15:48 5 FC Teufen FC Steinach 1:0
16:00 6 FC Winkeln FC St.Otmar 0:0
16:12 7 FC Fortuna FC Steinach 0:4
16:24 8 FC Wittenbach FC Winkeln 0:4
16:36 9 FC St.Otmar FC Teufen 0:1
16:48 10 FC Winkeln FC Fortuna 4:0
17:00 11 FC Steinach FC St.Otmar 1:0
17:12 12 FC Teufen FC Wittenbach 0:1
17:24 13 FC St.Otmar FC Fortuna 2:0
17:36 14 FC Winkeln FC Teufen 1:1
17:48 15 FC Wittenbach FC Steinach 0:2
  Teilnehmer Sp T TD Pkt
1. FC Steinach 5 8 7 12
2. FC Teufen 5 6 3 10
3. FC Winkeln 5 9 7 8
4. FC Wittenbach 5 3 -3 7
5. FC St.Otmar 5 2 0 5
6. FC Fortuna 5 1 -14 0