Beginn | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 1 | A | FC Uznach Fa | FC Uznach Fb | 3:0 |
08:09 | 2 | A | FC Schmerikon | FC Rapperswil-Jona Fb | 1:0 |
08:18 | 3 | A | FC Weesen a | SC Siebnen | 0:3 |
08:27 | 4 | B | FC Uznach Fc | FC Uznach Fd | 0:1 |
08:36 | 5 | B | FC Eschenbach | FC Rapperswil-Jona Fd | 0:1 |
08:45 | 6 | B | FC Weesen b | FC Wald ZH | 2:1 |
08:54 | 7 | A | FC Rapperswil-Jona Fb | FC Uznach Fa | 1:3 |
09:03 | 8 | A | FC Uznach Fb | FC Weesen a | 0:1 |
09:12 | 9 | A | SC Siebnen | FC Schmerikon | 2:2 |
09:21 | 10 | B | FC Rapperswil-Jona Fd | FC Uznach Fc | 5:0 |
09:30 | 11 | B | FC Uznach Fd | FC Weesen b | 1:0 |
09:39 | 12 | B | FC Wald ZH | FC Eschenbach | 0:2 |
09:48 | 13 | A | FC Uznach Fa | FC Weesen a | 2:0 |
09:57 | 14 | A | FC Rapperswil-Jona Fb | SC Siebnen | 0:0 |
10:06 | 15 | A | FC Schmerikon | FC Uznach Fb | 3:0 |
10:15 | 16 | B | FC Uznach Fc | FC Weesen b | 0:5 |
10:24 | 17 | B | FC Rapperswil-Jona Fd | FC Wald ZH | 5:0 |
10:33 | 18 | B | FC Eschenbach | FC Uznach Fd | 1:1 |
10:42 | 19 | A | SC Siebnen | FC Uznach Fa | 0:0 |
10:51 | 20 | A | FC Weesen a | FC Schmerikon | 0:1 |
11:00 | 21 | A | FC Uznach Fb | FC Rapperswil-Jona Fb | 0:2 |
11:09 | 22 | B | FC Wald ZH | FC Uznach Fc | 3:3 |
11:18 | 23 | B | FC Weesen b | FC Eschenbach | 1:0 |
11:27 | 24 | B | FC Uznach Fd | FC Rapperswil-Jona Fd | 0:4 |
11:36 | 25 | A | FC Schmerikon | FC Uznach Fa | 1:0 |
11:45 | 26 | A | SC Siebnen | FC Uznach Fb | 3:0 |
11:54 | 27 | A | FC Rapperswil-Jona Fb | FC Weesen a | 0:0 |
12:03 | 28 | B | FC Eschenbach | FC Uznach Fc | 2:0 |
12:12 | 29 | B | FC Wald ZH | FC Uznach Fd | 0:2 |
12:21 | 30 | B | FC Rapperswil-Jona Fd | FC Weesen b | 0:0 |
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schmerikon | 5 | 8 | 6 | 13 |
2. | FC Uznach Fa | 5 | 8 | 6 | 10 |
3. | SC Siebnen | 5 | 8 | 6 | 9 |
4. | FC Rapperswil-Jona Fb | 5 | 3 | -1 | 5 |
5. | FC Weesen a | 5 | 1 | -5 | 4 |
6. | FC Uznach Fb | 5 | 0 | -12 | 0 |
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Rapperswil-Jona Fd | 5 | 15 | 15 | 13 |
2. | FC Weesen b | 5 | 8 | 6 | 10 |
3. | FC Uznach Fd | 5 | 5 | 0 | 10 |
4. | FC Eschenbach | 5 | 5 | 2 | 7 |
5. | FC Wald ZH | 5 | 4 | -10 | 1 |
6. | FC Uznach Fc | 5 | 3 | -13 | 1 |
Teilnehmer | |
---|---|
1. | FC Rapperswil-Jona Fd |
2. | FC Schmerikon |
3. | FC Uznach Fa |
4. | FC Weesen b |