Plausch (Kindergarten)

Beginn Nr Feld Team 1 Team 2 Resultat
11:46 1 Feld 2 Dörflikicker Kindergarten United 1:2
12:14 2 Feld 3 Schupfen-Kickers Spicher Fäger 1:1
12:42 3 Feld 2 Wald-Kings Dörflikicker 4:2
12:56 4 Feld 2 Schupfen-Kickers Kindergarten United 1:0
13:38 5 Feld 2 Spicher Fäger Wald-Kings 0:0
13:52 6 Feld 2 Dörflikicker Schupfen-Kickers 0:4
14:34 7 Feld 3 Kindergarten United Spicher Fäger 0:6
14:48 8 Feld 1 Wald-Kings Schupfen-Kickers 1:1
17:50 9 Feld 1 Spicher Fäger Dörflikicker 6:0
17:50 10 Feld 2 Kindergarten United Wald-Kings 0:2
MS Sports
  Teilnehmer Sp T TD Pkt
1. Spicher Fäger 4 13 12 8
2. Schupfen-Kickers 4 7 5 8
3. Wald-Kings 4 7 4 8
4. Kindergarten United 4 2 -8 3
5. Dörflikicker 4 3 -13 0