Beginn | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|
08:00 | 1 | Chur 97 Eb | FC Ems Ea | 0:4 |
08:10 | 2 | FC Ems Eb | FC Ems Ec | 2:0 |
08:20 | 3 | FC Orion Chur a | FC Orion Chur b | 1:0 |
08:30 | 4 | FC Orion Chur c | FC Bad Ragaz Eb | 1:1 |
08:40 | 5 | FC Ems Ec | Chur 97 Eb | 0:2 |
08:50 | 6 | FC Ems Ea | FC Ems Eb | 0:0 |
09:00 | 7 | FC Orion Chur b | FC Orion Chur c | 0:3 |
09:10 | 8 | FC Bad Ragaz Eb | FC Orion Chur a | 0:0 |
09:20 | 9 | FC Ems Eb | Chur 97 Eb | 2:0 |
09:30 | 10 | FC Ems Ec | FC Ems Ea | 1:5 |
09:40 | 11 | FC Orion Chur c | FC Orion Chur a | 1:0 |
09:50 | 12 | FC Orion Chur b | FC Bad Ragaz Eb | 0:7 |
10:00 | 13 | Chur 97 Eb | FC Orion Chur c | 0:2 |
10:10 | 14 | FC Orion Chur a | FC Ems Eb | 0:2 |
10:20 | 15 | FC Ems Ea | FC Orion Chur b | 0:0 |
10:30 | 16 | FC Bad Ragaz Eb | FC Ems Ec | 2:0 |
10:40 | 17 | FC Orion Chur b | Chur 97 Eb | 4:0 |
10:50 | 18 | FC Orion Chur c | FC Ems Ea | 0:0 |
11:00 | 19 | FC Ems Ec | FC Orion Chur a | 0:1 |
11:10 | 20 | FC Bad Ragaz Eb | FC Ems Eb | 2:1 |
11:20 | 21 | Chur 97 Eb | FC Orion Chur a | 0:3 |
11:30 | 22 | FC Ems Ea | FC Bad Ragaz Eb | 0:1 |
11:40 | 23 | FC Ems Eb | FC Orion Chur b | 1:1 |
11:50 | 24 | FC Orion Chur c | FC Ems Ec | 6:0 |
12:00 | 25 | FC Bad Ragaz Eb | Chur 97 Eb | 3:0 |
12:10 | 26 | FC Orion Chur a | FC Ems Ea | 0:2 |
12:20 | 27 | FC Ems Eb | FC Orion Chur c | 2:2 |
12:30 | 28 | FC Ems Ec | FC Orion Chur b | 0:1 |
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bad Ragaz Eb | 7 | 16 | 14 | 17 |
2. | FC Orion Chur c | 7 | 15 | 12 | 15 |
3. | FC Ems Ea | 7 | 11 | 9 | 12 |
4. | FC Ems Eb | 7 | 10 | 5 | 12 |
5. | FC Orion Chur a | 7 | 5 | 0 | 10 |
6. | FC Orion Chur b | 7 | 6 | -6 | 8 |
7. | Chur 97 Eb | 7 | 2 | -16 | 3 |
8. | FC Ems Ec | 7 | 1 | -18 | 0 |
Teilnehmer | |
---|---|
1. | FC Bad Ragaz Eb |
2. | FC Orion Chur c |