Beginn | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 1 | A | FC Rafzerfeld Mixed Ec & Ed | FC Blue Stars ZH | 2:1 |
08:10 | 2 | A | FC Töss Ec | SV Schaffhausen | 2:4 |
08:20 | 3 | B | FC Kloten | FC Golden Stars | 0:3 |
08:30 | 4 | B | FC Neunkirch | Barcelona Academy Zurich U9 | 0:4 |
08:40 | 5 | A | FC Seuzach | FC Rafzerfeld Mixed Ec & Ed | 2:2 |
08:50 | 6 | A | FC Töss Ec | FC Blue Stars ZH | 0:7 |
09:00 | 7 | B | FC Schwamendingen | FC Kloten | 1:1 |
09:10 | 8 | B | FC Neunkirch | FC Golden Stars | 1:3 |
09:20 | 9 | A | SV Schaffhausen | FC Seuzach | 4:3 |
09:30 | 10 | A | FC Rafzerfeld Mixed Ec & Ed | FC Töss Ec | 2:0 |
09:40 | 11 | B | Barcelona Academy Zurich U9 | FC Schwamendingen | 3:0 |
09:50 | 12 | B | FC Kloten | FC Neunkirch | 2:1 |
10:00 | 13 | A | FC Blue Stars ZH | SV Schaffhausen | 1:0 |
10:10 | 14 | A | FC Seuzach | FC Töss Ec | 2:2 |
10:20 | 15 | B | FC Golden Stars | Barcelona Academy Zurich U9 | 0:3 |
10:30 | 16 | B | FC Schwamendingen | FC Neunkirch | 0:0 |
10:40 | 17 | A | SV Schaffhausen | FC Rafzerfeld Mixed Ec & Ed | 1:1 |
10:50 | 18 | A | FC Blue Stars ZH | FC Seuzach | 2:3 |
11:00 | 19 | B | Barcelona Academy Zurich U9 | FC Kloten | 10:0 |
11:10 | 20 | B | FC Golden Stars | FC Schwamendingen | 2:0 |
Beginn | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|
Halbfinal 1 | ||||
11:20 | 21 | 1.Gruppe AFC Rafzerfeld Mixed Ec & Ed | 2.Gruppe BFC Golden Stars | 5:6 |
Halbfinal 2 | ||||
11:30 | 22 | 1.Gruppe BBarcelona Academy Zurich U9 | 2.Gruppe ASV Schaffhausen | 1:0 |
Spiel um Rang 9 | ||||
11:40 | 23 | 5. Gruppe AFC Töss Ec | 5. Gruppe BFC Neunkirch | 1:1 |
Spiel um Rang 7 | ||||
11:50 | 24 | 4. Gruppe AFC Seuzach | 4. Gruppe BFC Schwamendingen | 7:0 |
Spiel um Rang 5 | ||||
12:00 | 25 | 3. Gruppe AFC Blue Stars ZH | 3. Gruppe BFC Kloten | 5:0 |
Spiel um Rang 3 | ||||
12:10 | 26 | Verlierer Halbfinal 1FC Rafzerfeld Mixed Ec & Ed | Verlierer Halbfinal 2SV Schaffhausen | 2:4 |
Final | ||||
12:20 | 27 | Sieger Halbfinal 1FC Golden Stars | Sieger Halbfinal 2Barcelona Academy Zurich U9 | 0:2 |
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Rafzerfeld Mixed Ec & Ed | 4 | 7 | 3 | 8 |
2. | SV Schaffhausen | 4 | 9 | 2 | 7 |
3. | FC Blue Stars ZH | 4 | 11 | 6 | 6 |
4. | FC Seuzach | 4 | 10 | 0 | 5 |
5. | FC Töss Ec | 4 | 4 | -11 | 1 |
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Barcelona Academy Zurich U9 | 4 | 20 | 20 | 12 |
2. | FC Golden Stars | 4 | 8 | 4 | 9 |
3. | FC Kloten | 4 | 3 | -12 | 4 |
4. | FC Schwamendingen | 4 | 1 | -5 | 2 |
5. | FC Neunkirch | 4 | 2 | -7 | 1 |
Teilnehmer | |
---|---|
1. | Barcelona Academy Zurich U9 |
2. | FC Golden Stars |
3. | SV Schaffhausen |
4. | FC Rafzerfeld Mixed Ec & Ed |
5. | FC Blue Stars ZH |
6. | FC Kloten |
7. | FC Seuzach |
8. | FC Schwamendingen |
9. | FC Neunkirch |
10. | FC Töss Ec |