Beginn | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | 1 | 1 | SC Berg | SC Brühl | : |
13:11 | 2 | 1 | FC Steckborn | FC Sirnach | : |
13:22 | 3 | 2 | FC Münchwilen | FC St. Otmar | : |
13:33 | 4 | 2 | FC Wittenbach | FC Kreuzlingen | : |
13:44 | 5 | 1 | FC Märstetten b | SC Berg | : |
13:55 | 6 | 1 | FC Steckborn | SC Brühl | : |
14:06 | 7 | 2 | FC Märstetten a | FC Münchwilen | : |
14:17 | 8 | 2 | FC Wittenbach | FC St. Otmar | : |
14:28 | 9 | 1 | FC Sirnach | FC Märstetten b | : |
14:39 | 10 | 1 | SC Berg | FC Steckborn | : |
14:50 | 11 | 2 | FC Kreuzlingen | FC Märstetten a | : |
15:01 | 12 | 2 | FC Münchwilen | FC Wittenbach | : |
15:12 | 13 | 1 | SC Brühl | FC Sirnach | : |
15:23 | 14 | 1 | FC Märstetten b | FC Steckborn | : |
15:34 | 15 | 2 | FC St. Otmar | FC Kreuzlingen | : |
15:45 | 16 | 2 | FC Märstetten a | FC Wittenbach | : |
15:56 | 17 | 1 | FC Sirnach | SC Berg | : |
16:07 | 18 | 1 | SC Brühl | FC Märstetten b | : |
16:18 | 19 | 2 | FC Kreuzlingen | FC Münchwilen | : |
16:29 | 20 | 2 | FC St. Otmar | FC Märstetten a | : |
Beginn | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|
Halbfinal 1 | ||||
16:40 | 21 | 1. Gruppe 1 | 2. Gruppe 2 | : |
Halbfinal 2 | ||||
16:51 | 22 | 1. Gruppe 2 | 2. Gruppe 1 | : |
Spiel um Rang 9 | ||||
17:02 | 23 | 5. Gruppe 1 | 5. Gruppe 2 | : |
Spiel um Rang 7 | ||||
17:13 | 24 | 4. Gruppe 1 | 4. Gruppe 2 | : |
Spiel um Rang 5 | ||||
17:24 | 25 | 3. Gruppe 1 | 3. Gruppe 2 | : |
Spiel um Rang 3 | ||||
17:35 | 26 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : |
Final | ||||
17:46 | 27 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : |
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SC Berg | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | SC Brühl | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | FC Steckborn | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FC Sirnach | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | FC Märstetten b | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Münchwilen | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | FC St. Otmar | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | FC Wittenbach | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FC Kreuzlingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | FC Märstetten a | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teilnehmer | |
---|---|
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. | |
9. | |
10. |