Junioren D2 (2. + 3. Stkl.)

Schlussrangliste

  Teilnehmer
1. VFC Neuhausen 90
2. FC Wülflingen
3. SC Binningen
4. Sporting Club Schaffhausen
5. FC Erlinsbach
6. Reiat United
7. SV Schaffhausen
8. FC Diessenhofen
9. FC Dietikon
10. FC Beringen
Beginn Nr Gr Team 1 Team 2 Resultat
13:00 1 1 VFC Neuhausen 90 Sporting Club Schaffhausen 2:2
13:11 2 1 FC Dietikon FC Erlinsbach 2:2
13:22 3 2 SV Schaffhausen FC Beringen 1:0
13:33 4 2 Reiat United SC Binningen 0:3
13:44 5 1 FC Diessenhofen VFC Neuhausen 90 0:2
13:55 6 1 FC Dietikon Sporting Club Schaffhausen 0:2
14:06 7 2 FC Wülflingen SV Schaffhausen 4:1
14:17 8 2 Reiat United FC Beringen 1:1
14:28 9 1 FC Erlinsbach FC Diessenhofen 1:2
14:39 10 1 VFC Neuhausen 90 FC Dietikon 0:0
14:50 11 2 SC Binningen FC Wülflingen 0:0
15:01 12 2 SV Schaffhausen Reiat United 0:2
15:12 13 1 Sporting Club Schaffhausen FC Erlinsbach 1:2
15:23 14 1 FC Diessenhofen FC Dietikon 0:0
15:34 15 2 FC Beringen SC Binningen 0:5
15:45 16 2 FC Wülflingen Reiat United 2:1
15:56 17 1 FC Erlinsbach VFC Neuhausen 90 1:1
16:07 18 1 Sporting Club Schaffhausen FC Diessenhofen 2:0
16:18 19 2 SC Binningen SV Schaffhausen 5:0
16:29 20 2 FC Beringen FC Wülflingen 1:5
Beginn Nr Team 1 Team 2 Resultat
Halbfinal 1
16:40 21 1. Gruppe 1Sporting Club Schaffhausen 2. Gruppe 2FC Wülflingen 3:4
Halbfinal 2
16:51 22 1. Gruppe 2SC Binningen 2. Gruppe 1VFC Neuhausen 90 2:3
Spiel um Rang 9
17:02 23 5. Gruppe 1FC Dietikon 5. Gruppe 2FC Beringen 3:2
Spiel um Rang 7
17:13 24 4. Gruppe 1FC Diessenhofen 4. Gruppe 2SV Schaffhausen 0:2
Spiel um Rang 5
17:24 25 3. Gruppe 1FC Erlinsbach 3. Gruppe 2Reiat United 2:2
Spiel um Rang 3
17:35 26 Verlierer Halbfinal 1Sporting Club Schaffhausen Verlierer Halbfinal 2SC Binningen 1:2
Final
17:46 27 Sieger Halbfinal 1FC Wülflingen Sieger Halbfinal 2VFC Neuhausen 90 0:1

Gruppe 1

  Teilnehmer Sp T TD Pkt
1. Sporting Club Schaffhausen 4 7 3 7
2. VFC Neuhausen 90 4 5 2 6
3. FC Erlinsbach 4 6 0 5
4. FC Diessenhofen 4 2 -3 4
5. FC Dietikon 4 2 -2 3

Gruppe 2

  Teilnehmer Sp T TD Pkt
1. SC Binningen 4 13 13 10
2. FC Wülflingen 4 11 8 10
3. Reiat United 4 4 -2 4
4. SV Schaffhausen 4 2 -9 3
5. FC Beringen 4 2 -10 1