Partita amichevole
Calendario partite
| Ora | N | Campo | Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | N 1 | Feld 3 | Perfect Match | Unglaubliche | : | |
| 14:15 | N 2 | Feld 1 | Team Nadja Fussballgott | Halbzitheldä | : | |
| 14:15 | N 3 | Feld 3 | Goal - Stich - Checkout | 5 hohli und en goalie | : | |
| 14:45 | N 4 | Feld 1 | Halbzitheldä | Perfect Match | : | |
| 14:45 | N 5 | Feld 2 | Unglaubliche | Goal - Stich - Checkout | : | |
| 14:45 | N 6 | Feld 3 | 5 hohli und en goalie | Team Nadja Fussballgott | : | |
| 15:15 | N 7 | Feld 3 | Perfect Match | Goal - Stich - Checkout | : | |
| 15:30 | N 8 | Feld 1 | Halbzitheldä | 5 hohli und en goalie | : | |
| 15:30 | N 9 | Feld 2 | Team Nadja Fussballgott | Unglaubliche | : | |
| 16:30 | N 10 | Feld 1 | 5 hohli und en goalie | Perfect Match | : | |
| 16:30 | N 11 | Feld 2 | Goal - Stich - Checkout | Team Nadja Fussballgott | : | |
| 16:30 | N 12 | Feld 3 | Unglaubliche | Halbzitheldä | : | |
| 18:45 | N 13 | Feld 1 | Team Nadja Fussballgott | Perfect Match | : | |
| 18:45 | N 14 | Feld 2 | 5 hohli und en goalie | Unglaubliche | : | |
| 18:45 | N 15 | Feld 3 | Halbzitheldä | Goal - Stich - Checkout | : | |
| Semifinale 1 | ||||||
| 19:15 | N 16 | Feld 2 | 1. Turno preliminare | 4. Turno preliminare | : | |
| Semifinale 2 | ||||||
| 19:15 | N 17 | Feld 3 | 2. Turno preliminare | 3. Turno preliminare | : | |
| Partita per posizione 5 | ||||||
| 19:45 | N 18 | Feld 2 | 5. Rang Vorrunde | 6. Rang Vorrunde | : | |
| Partita per posizione 3 | ||||||
| 19:45 | N 19 | Feld 3 | Perdente Semifinale 1 | Perdente Semifinale 2 | : | |
| Finale | ||||||
| 20:00 | N 20 | Feld 3 | Vincitore Semifinale 1 | Vincitore Semifinale 2 | : | |
Classifica
| Partecipanti | Pa | G | DG | DB | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Perfect Match | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Unglaubliche | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Team Nadja Fussballgott | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Halbzitheldä | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Goal - Stich - Checkout | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 5 hohli und en goalie | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica finale
| Partecipanti | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. |

