Partita amichevole
| Ora | N | Campo | Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:28 | N 1 | Feld 3 | Guurketruppe | vierdrü menschen | 7:1 |
| 18:42 | N 2 | Feld 1 | 5 hohli und en goalie | Forest City | 5:2 |
| 18:42 | N 3 | Feld 2 | Chrut und Rüben | FC SCHÜGA | 3:1 |
| 19:24 | N 4 | Feld 2 | Forest City | Guurketruppe | 0:3 |
| 19:24 | N 5 | Feld 3 | vierdrü menschen | Chrut und Rüben | 0:3 |
| 19:38 | N 6 | Feld 1 | FC SCHÜGA | 5 hohli und en goalie | 0:3 |
| 20:20 | N 7 | Feld 1 | Guurketruppe | Chrut und Rüben | 5:1 |
| 20:20 | N 8 | Feld 2 | Forest City | FC SCHÜGA | 0:1 |
| 20:20 | N 9 | Feld 3 | 5 hohli und en goalie | vierdrü menschen | 4:1 |
| 21:02 | N 10 | Feld 3 | FC SCHÜGA | Guurketruppe | 0:7 |
| 21:16 | N 11 | Feld 2 | Chrut und Rüben | 5 hohli und en goalie | 0:2 |
| 21:16 | N 12 | Feld 3 | vierdrü menschen | Forest City | 2:3 |
| 21:44 | N 13 | Feld 3 | 5 hohli und en goalie | Guurketruppe | 3:2 |
| 21:58 | N 14 | Feld 2 | FC SCHÜGA | vierdrü menschen | 5:0 |
| 21:58 | N 15 | Feld 3 | Forest City | Chrut und Rüben | 1:1 |
| Semifinale 1 | |||||
| 22:26 | N 16 | Feld 2 | 1. Turno preliminare5 hohli und en goalie | 4. Turno preliminareFC SCHÜGA | 2:3 |
| Semifinale 2 | |||||
| 22:26 | N 17 | Feld 3 | 2. Turno preliminareGuurketruppe | 3. Turno preliminareChrut und Rüben | 5:4 |
| Partita per posizione 3 | |||||
| 22:54 | N 18 | Feld 1 | Perdente Semifinale 15 hohli und en goalie | Perdente Semifinale 2Chrut und Rüben | 2:3 |
| Finale | |||||
| 22:54 | N 19 | Feld 2 | Vincitore Semifinale 1FC SCHÜGA | Vincitore Semifinale 2Guurketruppe | 21:20 |
| Partecipanti | Pa | G | DG | DB | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 hohli und en goalie | 5 | 17:5 | 12 | 0 | 15 |
| 2. | Guurketruppe | 5 | 24:5 | 19 | 0 | 12 |
| 3. | Chrut und Rüben | 5 | 8:9 | -1 | 0 | 7 |
| 4. | FC SCHÜGA | 5 | 7:13 | -6 | 0 | 6 |
| 5. | Forest City | 5 | 6:12 | -6 | 0 | 4 |
| 6. | vierdrü menschen | 5 | 4:22 | -18 | 0 | 0 |
Classifica finale
| Partecipanti | |
|---|---|
| 1. | FC SCHÜGA |
| 2. | Guurketruppe |
| 3. | Chrut und Rüben |
| 4. | 5 hohli und en goalie |

