Allieve FF-09
Classifica finale
| Partecipanti | |
|---|---|
| 1. | FC Turgi |
| 2. | FC Wettingen |
| 3. | FC Mutschellen |
| 4. | FC Bremgarten |
Calendario partite
| Ora | N | Campo | Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | N 1 | Feld 1 | FC Bremgarten | FC Turgi | 0:3 | |
| 16:00 | N 2 | Feld 2 | FC Mutschellen | FC Wettingen | 2:0 | |
| 16:20 | N 3 | Feld 1 | FC Bremgarten | FC Mutschellen | 0:5 | |
| 16:20 | N 4 | Feld 2 | FC Turgi | FC Wettingen | 3:1 | |
| 16:40 | N 5 | Feld 1 | FC Wettingen | FC Bremgarten | 4:0 | |
| 16:40 | N 6 | Feld 2 | FC Turgi | FC Mutschellen | 3:1 | |
| Semifinale 1 | ||||||
| 17:00 | N 7 | Feld 1 | 1. Turno preliminareFC Turgi | 4. Turno preliminareFC Bremgarten | 4:0 | |
| Semifinale 2 | ||||||
| 17:00 | N 8 | Feld 2 | 2. Turno preliminareFC Mutschellen | 3. Turno preliminareFC Wettingen | 1:3 | |
| Partita per posizione 3 | ||||||
| 17:22 | N 9 | Feld 1 | Perdente Semifinale 1FC Bremgarten | Perdente Semifinale 2FC Mutschellen | 1:3 | |
| Finale | ||||||
| 17:22 | N 10 | Feld 2 | Vincitore Semifinale 1FC Turgi | Vincitore Semifinale 2FC Wettingen | 1:0 | |
Classifica
| Partecipanti | Pa | G | DG | DB | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Turgi | 3 | 9:2 | 7 | 0 | 9 |
| 2. | FC Mutschellen | 3 | 8:3 | 5 | 0 | 6 |
| 3. | FC Wettingen | 3 | 5:5 | 0 | 0 | 3 |
| 4. | FC Bremgarten | 3 | 0:12 | -12 | 0 | 0 |
