Allievi C
| Ora | N | Gr | Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | N 1 | Gruppo A | FC Menzo Reinach Ca | FC Schenkon | 0:1 |
| 18:41 | N 2 | Gruppo A | FC Nottwil Ca | FC Gontenschwil | 1:3 |
| 18:52 | N 3 | Gruppo B | FC Menzo Reinach Cb | FC Dagmersellen Team Wiggertal CI | 0:4 |
| 19:03 | N 4 | Gruppo B | FC Langenthal | FC Ebikon Team Rontal | 0:1 |
| 19:14 | N 5 | Gruppo A | FC Möhlin-Riburg/ACLI | FC Menzo Reinach Ca | 0:2 |
| 19:25 | N 6 | Gruppo A | FC Nottwil Ca | FC Schenkon | 0:0 |
| 19:36 | N 7 | Gruppo B | FC Wyler Ca | FC Menzo Reinach Cb | 3:0 |
| 19:47 | N 8 | Gruppo B | FC Langenthal | FC Dagmersellen Team Wiggertal CI | 2:2 |
| 19:58 | N 9 | Gruppo A | FC Gontenschwil | FC Möhlin-Riburg/ACLI | 2:1 |
| 20:09 | N 10 | Gruppo A | FC Menzo Reinach Ca | FC Nottwil Ca | 2:0 |
| 20:20 | N 11 | Gruppo B | FC Ebikon Team Rontal | FC Wyler Ca | 4:1 |
| 20:31 | N 12 | Gruppo B | FC Menzo Reinach Cb | FC Langenthal | 0:3 |
| 20:42 | N 13 | Gruppo A | FC Schenkon | FC Gontenschwil | 3:0 |
| 20:53 | N 14 | Gruppo A | FC Möhlin-Riburg/ACLI | FC Nottwil Ca | 1:2 |
| 21:04 | N 15 | Gruppo B | FC Dagmersellen Team Wiggertal CI | FC Ebikon Team Rontal | 0:3 |
| 21:15 | N 16 | Gruppo B | FC Wyler Ca | FC Langenthal | 1:4 |
| 21:26 | N 17 | Gruppo A | FC Gontenschwil | FC Menzo Reinach Ca | 1:1 |
| 21:37 | N 18 | Gruppo A | FC Schenkon | FC Möhlin-Riburg/ACLI | 5:0 |
| 21:48 | N 19 | Gruppo B | FC Ebikon Team Rontal | FC Menzo Reinach Cb | 7:0 |
| 21:59 | N 20 | Gruppo B | FC Dagmersellen Team Wiggertal CI | FC Wyler Ca | 0:0 |
| Ora | N | Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Semifinale 1 | |||||
| 22:10 | N 21 | 1. Gruppo AFC Schenkon | 2. Gruppo BFC Langenthal | 0:1 | |
| Semifinale 2 | |||||
| 22:22 | N 22 | 1. Gruppo BFC Ebikon Team Rontal | 2. Gruppo AFC Menzo Reinach Ca | 1:0 | |
| Partita per posizione 3 | |||||
| 22:34 | N 23 | Perdente Semifinale 1FC Schenkon | Perdente Semifinale 2FC Menzo Reinach Ca | 2:1 | |
| Finale | |||||
| 22:46 | N 24 | Vincitore Semifinale 1FC Langenthal | Vincitore Semifinale 2FC Ebikon Team Rontal | 0:0 | |
Gruppo A
| Partecipanti | Pa | G | DG | DB | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schenkon | 4 | 9:0 | 9 | 0 | 10 |
| 2. | FC Menzo Reinach Ca | 4 | 5:2 | 3 | 1 | 7 |
| 3. | FC Gontenschwil | 4 | 6:6 | 0 | 1 | 7 |
| 4. | FC Nottwil Ca | 4 | 3:6 | -3 | 0 | 4 |
| 5. | FC Möhlin-Riburg/ACLI | 4 | 2:11 | -9 | 0 | 0 |
Gruppo B
| Partecipanti | Pa | G | DG | DB | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Ebikon Team Rontal | 4 | 15:1 | 14 | 0 | 12 |
| 2. | FC Langenthal | 4 | 9:4 | 5 | 0 | 7 |
| 3. | FC Dagmersellen Team Wiggertal CI | 4 | 6:5 | 1 | 0 | 5 |
| 4. | FC Wyler Ca | 4 | 5:8 | -3 | 0 | 4 |
| 5. | FC Menzo Reinach Cb | 4 | 0:17 | -17 | 0 | 0 |
Classifica finale
| Partecipanti | |
|---|---|
| 1. | FC Ebikon Team Rontal |
| 2. | FC Langenthal |
| 3. | FC Schenkon |
| 4. | FC Menzo Reinach Ca |
