Partita amichevole

Classifica finale

  Partecipanti
1. Maurin
2. Yanik
3. Simon
4. Jamie

Calendario partite

Ora N Squadra 1 Squadra 2 Risultato
19:30 N 1 Jimmy Maurin 0:7
19:40 N 2 Jamie Simon 2:2
19:50 N 3 Yanik Jimmy 4:1
20:00 N 4 Jamie Maurin 2:4
20:10 N 5 Simon Yanik 1:3
20:20 N 6 Jimmy Jamie 3:3
20:30 N 7 Maurin Simon 2:3
20:40 N 8 Yanik Jamie 1:0
20:50 N 9 Simon Jimmy 4:4
21:00 N 10 Maurin Yanik 2:2
Ora N Squadra 1 Squadra 2 Risultato
Partita per posizione 3
21:10 N 11 3. Rang VorrundeSimon 4. Rang VorrundeJamie 4:3
Finale
21:20 N 12 1. Rang VorrundeYanik 2. Rang VorrundeMaurin 1:7

Classifica

  Partecipanti Pa G DG Pti
1. Yanik 4 10:4 6 10
2. Maurin 4 15:7 8 7
3. Simon 4 10:11 -1 5
4. Jamie 4 7:10 -3 2
5. Jimmy 4 8:18 -10 2

turnieragenda.ch – Il portale per tornei, un servizio per allenatori e organizzatori.