| Ora | N | Gr | Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | N 1 | Gruppo A | Cholfirst United | SC Obergeissenstein b | 3:0 | |
| 18:10 | N 2 | Gruppo A | FC Koblach | FC Affoltern a/A a | 7:1 | |
| 18:20 | N 3 | Gruppo B | FC Blau-Weiss Erlenbach | FC Töss | 3:1 | |
| 18:30 | N 4 | Gruppo B | SCI Esperia 1927 | VFB Hohenems | 3:0 | |
| 18:40 | N 5 | Gruppo A | Cholfirst United | FC Koblach | 2:1 | |
| 18:50 | N 6 | Gruppo A | SC Obergeissenstein b | FC Affoltern a/A a | 1:1 | |
| 19:00 | N 7 | Gruppo B | FC Blau-Weiss Erlenbach | SCI Esperia 1927 | 0:4 | |
| 19:10 | N 8 | Gruppo B | FC Töss | VFB Hohenems | 5:1 | |
| 19:20 | N 9 | Gruppo A | FC Affoltern a/A a | Cholfirst United | 1:2 | |
| 19:30 | N 10 | Gruppo A | SC Obergeissenstein b | FC Koblach | 1:0 | |
| 19:40 | N 11 | Gruppo B | VFB Hohenems | FC Blau-Weiss Erlenbach | 1:2 | |
| 19:50 | N 12 | Gruppo B | FC Töss | SCI Esperia 1927 | 1:1 | |
| Semifinale minore 1 | ||||||
| 20:10 | N 13 | Gruppo | 3. Gruppo AFC Koblach | 4. Gruppo BVFB Hohenems | 1:1 | |
| Semifinale minore 2 | ||||||
| 20:20 | N 14 | Gruppo | 3. Gruppo BFC Töss | 4. Gruppo AFC Affoltern a/A a | 2:1 | |
| Semifinale 1 | ||||||
| 20:30 | N 15 | Gruppo | 1. Gruppo ACholfirst United | 2. Gruppo BFC Blau-Weiss Erlenbach | 2:3 | |
| Semifinale 2 | ||||||
| 20:40 | N 16 | Gruppo | 1. Gruppo BSCI Esperia 1927 | 2. Gruppo ASC Obergeissenstein b | 2:1 | |
| Partita per posizione 7 | ||||||
| 20:50 | N 17 | Gruppo | Perdente Semifinale min. 1VFB Hohenems | Perdente Semifinale min. 2FC Affoltern a/A a | 6:1 | |
| Partita per posizione 5 | ||||||
| 21:00 | N 18 | Gruppo | Vincitore Semifinale min. 1FC Koblach | Vincitore Semifinale min. 2FC Töss | 5:0 | |
| Partita per posizione 3 | ||||||
| 21:10 | N 19 | Gruppo | Perdente Semifinale 1Cholfirst United | Perdente Semifinale 2SC Obergeissenstein b | 2:1 | |
| Finale | ||||||
| 21:30 | N 20 | Gruppo | Vincitore Semifinale 1FC Blau-Weiss Erlenbach | Vincitore Semifinale 2SCI Esperia 1927 | 0:2 | |
| Partecipanti | Pa | G | DG | DB | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cholfirst United | 3 | 7:2 | 5 | 0 | 9 |
| 2. | SC Obergeissenstein b | 3 | 2:4 | -2 | 0 | 4 |
| 3. | FC Koblach | 3 | 8:4 | 4 | 0 | 3 |
| 4. | FC Affoltern a/A a | 3 | 3:10 | -7 | 0 | 1 |
| Partecipanti | Pa | G | DG | DB | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCI Esperia 1927 | 3 | 8:1 | 7 | 0 | 7 |
| 2. | FC Blau-Weiss Erlenbach | 3 | 5:6 | -1 | 0 | 6 |
| 3. | FC Töss | 3 | 7:5 | 2 | 0 | 4 |
| 4. | VFB Hohenems | 3 | 2:10 | -8 | 0 | 0 |
| Partecipanti | |
|---|---|
| 1. | SCI Esperia 1927 |
| 2. | FC Blau-Weiss Erlenbach |
| 3. | Cholfirst United |
| 4. | SC Obergeissenstein b |
| 5. | FC Koblach |
| 6. | FC Töss |
| 7. | VFB Hohenems |
| 8. | FC Affoltern a/A a |