Match amical
Calendrier des matchs
| Heure | N° | Terrain | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | N° 1 | Feld 1 | Barca Junior | HEYYY GUNS | : | |
| 09:00 | N° 2 | Feld 2 | Hau mi | Capybaras | : | |
| 09:00 | N° 3 | Feld 3 | Os verdes ousados | Ball-Banditen | : | |
| 09:30 | N° 4 | Feld 3 | Chicos Locos | Barca Junior | : | |
| 09:45 | N° 5 | Feld 1 | HEYYY GUNS | Hau mi | : | |
| 09:45 | N° 6 | Feld 2 | Capybaras | Os verdes ousados | : | |
| 10:15 | N° 7 | Feld 2 | Ball-Banditen | Chicos Locos | : | |
| 10:15 | N° 8 | Feld 3 | Barca Junior | Hau mi | : | |
| 10:30 | N° 9 | Feld 1 | Os verdes ousados | HEYYY GUNS | : | |
| 11:00 | N° 10 | Feld 1 | Capybaras | Ball-Banditen | : | |
| 11:00 | N° 11 | Feld 2 | Hau mi | Chicos Locos | : | |
| 11:00 | N° 12 | Feld 3 | Barca Junior | Os verdes ousados | : | |
| 11:30 | N° 13 | Feld 3 | HEYYY GUNS | Ball-Banditen | : | |
| 11:45 | N° 14 | Feld 1 | Chicos Locos | Capybaras | : | |
| 11:45 | N° 15 | Feld 2 | Ball-Banditen | Barca Junior | : | |
| 12:15 | N° 16 | Feld 2 | Hau mi | Os verdes ousados | : | |
| 12:15 | N° 17 | Feld 3 | Chicos Locos | HEYYY GUNS | : | |
| 12:30 | N° 18 | Feld 1 | Capybaras | Barca Junior | : | |
| 13:00 | N° 19 | Feld 3 | Ball-Banditen | Hau mi | : | |
| 13:15 | N° 20 | Feld 1 | Os verdes ousados | Chicos Locos | : | |
| 13:15 | N° 21 | Feld 3 | HEYYY GUNS | Capybaras | : | |
| Demi-finale 1 | ||||||
| 15:45 | N° 22 | Feld 2 | 1. Phase préliminaire | 4. Phase préliminaire | : | |
| Demi-finale 2 | ||||||
| 15:45 | N° 23 | Feld 3 | 2. Phase préliminaire | 3. Phase préliminaire | : | |
| Match pour la place 5 | ||||||
| 16:45 | N° 24 | Feld 2 | 5. Rang Vorrunde | 6. Rang Vorrunde | : | |
| Match pour la place 3 | ||||||
| 16:45 | N° 25 | Feld 3 | Perdant Demi-finale 1 | Perdant Demi-finale 2 | : | |
| Finale | ||||||
| 17:15 | N° 26 | Feld 2 | Vainqueur Demi-finale 1 | Vainqueur Demi-finale 2 | : | |
Classement
| Participants | Jeux | B | Diff buts | DB | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barca Junior | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | HEYYY GUNS | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Hau mi | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Capybaras | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Os verdes ousados | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Ball-Banditen | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Chicos Locos | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Classement final
| Participants | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. |

