Match amical
Calendrier des matchs
| Heure | N° | Terrain | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | N° 1 | Feld 1 | LIONS | Vordisch United | : |
| 09:15 | N° 2 | Feld 2 | razzo pazzo | BINGO-BONGOS | : |
| 09:15 | N° 3 | Feld 3 | FC Tigers | Die gelben Fussballer | : |
| 09:45 | N° 4 | Feld 3 | Rocket Racer | LIONS | : |
| 10:00 | N° 5 | Feld 1 | Vordisch United | razzo pazzo | : |
| 10:00 | N° 6 | Feld 2 | BINGO-BONGOS | FC Tigers | : |
| 10:30 | N° 7 | Feld 2 | Die gelben Fussballer | Rocket Racer | : |
| 10:30 | N° 8 | Feld 3 | LIONS | razzo pazzo | : |
| 10:45 | N° 9 | Feld 1 | FC Tigers | Vordisch United | : |
| 11:15 | N° 10 | Feld 1 | BINGO-BONGOS | Die gelben Fussballer | : |
| 11:15 | N° 11 | Feld 2 | razzo pazzo | Rocket Racer | : |
| 11:15 | N° 12 | Feld 3 | LIONS | FC Tigers | : |
| 11:45 | N° 13 | Feld 3 | Vordisch United | Die gelben Fussballer | : |
| 12:00 | N° 14 | Feld 1 | Rocket Racer | BINGO-BONGOS | : |
| 12:00 | N° 15 | Feld 2 | Die gelben Fussballer | LIONS | : |
| 12:30 | N° 16 | Feld 3 | razzo pazzo | FC Tigers | : |
| 12:45 | N° 17 | Feld 1 | Rocket Racer | Vordisch United | : |
| 12:45 | N° 18 | Feld 3 | BINGO-BONGOS | LIONS | : |
| 13:30 | N° 19 | Feld 1 | Die gelben Fussballer | razzo pazzo | : |
| 13:30 | N° 20 | Feld 3 | FC Tigers | Rocket Racer | : |
| 13:45 | N° 21 | Feld 1 | Vordisch United | BINGO-BONGOS | : |
| Demi-finale 1 | |||||
| 16:00 | N° 22 | Feld 1 | 1. Phase préliminaire | 4. Phase préliminaire | : |
| Demi-finale 2 | |||||
| 16:00 | N° 23 | Feld 2 | 2. Phase préliminaire | 3. Phase préliminaire | : |
| Match pour la place 5 | |||||
| 17:00 | N° 24 | Feld 1 | 5. Rang Vorrunde | 6. Rang Vorrunde | : |
| Match pour la place 3 | |||||
| 17:00 | N° 25 | Feld 2 | Perdant Demi-finale 1 | Perdant Demi-finale 2 | : |
| Finale | |||||
| 17:15 | N° 26 | Feld 3 | Vainqueur Demi-finale 1 | Vainqueur Demi-finale 2 | : |
Classement
| Participants | Jeux | B | Diff buts | DB | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LIONS | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Vordisch United | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | razzo pazzo | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | BINGO-BONGOS | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FC Tigers | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Die gelben Fussballer | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Rocket Racer | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Classement final
| Participants | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. |

