Match amical
Calendrier des matchs
| Heure | N° | Terrain | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | N° 1 | Feld 2 | Moosraketen | Schwendihüpfer | : |
| 12:45 | N° 2 | Feld 2 | Schupfen-Kickers | Dörflikicker United | : |
| 13:15 | N° 3 | Feld 2 | Stosser Fussballhelden | Moosraketen | : |
| 13:30 | N° 4 | Feld 2 | Schupfen-Kickers | Schwendihüpfer | : |
| 14:00 | N° 5 | Feld 2 | Dörflikicker United | Stosser Fussballhelden | : |
| 14:15 | N° 6 | Feld 2 | Moosraketen | Schupfen-Kickers | : |
| 15:00 | N° 7 | Feld 2 | Schwendihüpfer | Dörflikicker United | : |
| 15:15 | N° 8 | Feld 2 | Stosser Fussballhelden | Schupfen-Kickers | : |
| 17:30 | N° 9 | Feld 1 | Dörflikicker United | Moosraketen | : |
| 17:30 | N° 10 | Feld 2 | Schwendihüpfer | Stosser Fussballhelden | : |
Classement
| Participants | Jeux | B | Diff buts | DB | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moosraketen | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Schwendihüpfer | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Schupfen-Kickers | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Dörflikicker United | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Stosser Fussballhelden | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |

