Juniors D7
Classement final
| Participants | |
|---|---|
| 1. | Footrebel |
| 2. | FC Wettingen |
| 3. | FC Neuenhof D7 |
| 4. | FR BLACK |
Calendrier des matchs
| Heure | N° | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | N° 1 | FC Wettingen | FC Neuenhof D7 | 2:1 |
| 14:42 | N° 2 | FC Neuenhof b | FR BLACK | 0:3 |
| 14:54 | N° 3 | Footrebel | FC Leibstadt | 5:1 |
| 15:06 | N° 4 | FR BLACK | FC Wettingen | 1:3 |
| 15:18 | N° 5 | FC Neuenhof D7 | Footrebel | 0:0 |
| 15:30 | N° 6 | FC Leibstadt | FC Neuenhof b | 3:2 |
| 15:42 | N° 7 | FC Wettingen | Footrebel | 1:2 |
| 15:54 | N° 8 | FR BLACK | FC Leibstadt | 6:1 |
| 16:06 | N° 9 | FC Neuenhof b | FC Neuenhof D7 | 0:1 |
| 16:18 | N° 10 | FC Leibstadt | FC Wettingen | 0:3 |
| 16:30 | N° 11 | Footrebel | FC Neuenhof b | 3:0 |
| 16:42 | N° 12 | FC Neuenhof D7 | FR BLACK | 2:2 |
| 16:54 | N° 13 | FC Neuenhof b | FC Wettingen | 2:8 |
| 17:06 | N° 14 | FC Leibstadt | FC Neuenhof D7 | 1:2 |
| 17:18 | N° 15 | FR BLACK | Footrebel | 0:2 |
Classement
| Participants | Jeux | B | Diff buts | DB | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Footrebel | 5 | 12:2 | 10 | 0 | 13 |
| 2. | FC Wettingen | 5 | 17:6 | 11 | 0 | 12 |
| 3. | FC Neuenhof D7 | 5 | 6:5 | 1 | 0 | 8 |
| 4. | FR BLACK | 5 | 12:8 | 4 | 0 | 7 |
| 5. | FC Leibstadt | 5 | 6:18 | -12 | 0 | 3 |
| 6. | FC Neuenhof b | 5 | 4:18 | -14 | 0 | 0 |
