| Heure | N° | Terrain | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | N° 1 | Feld 2 | Remontada FC | HeimBuben | : |
| 13:45 | N° 2 | Feld 3 | FC Butternüdeli | Gelb-blaue Gurken | : |
| 14:00 | N° 3 | Feld 1 | Eat pasta, run fasta | Die Namenlosen | : |
| 14:30 | N° 4 | Feld 1 | Gelb-blaue Gurken | Remontada FC | : |
| 14:30 | N° 5 | Feld 2 | HeimBuben | Eat pasta, run fasta | : |
| 14:30 | N° 6 | Feld 3 | Die Namenlosen | FC Butternüdeli | : |
| 15:00 | N° 7 | Feld 1 | Remontada FC | Eat pasta, run fasta | : |
| 15:00 | N° 8 | Feld 3 | Gelb-blaue Gurken | Die Namenlosen | : |
| 15:15 | N° 9 | Feld 1 | FC Butternüdeli | HeimBuben | : |
| 16:00 | N° 10 | Feld 3 | Die Namenlosen | Remontada FC | : |
| 16:15 | N° 11 | Feld 2 | Eat pasta, run fasta | FC Butternüdeli | : |
| 16:15 | N° 12 | Feld 3 | HeimBuben | Gelb-blaue Gurken | : |
| 18:30 | N° 13 | Feld 1 | FC Butternüdeli | Remontada FC | : |
| 18:30 | N° 14 | Feld 2 | Die Namenlosen | HeimBuben | : |
| 18:30 | N° 15 | Feld 3 | Gelb-blaue Gurken | Eat pasta, run fasta | : |
| Demi-finale 1 | |||||
| 19:00 | N° 16 | Feld 1 | 1. Phase préliminaire | 4. Phase préliminaire | : |
| Demi-finale 2 | |||||
| 19:00 | N° 17 | Feld 2 | 2. Phase préliminaire | 3. Phase préliminaire | : |
| Match pour la place 5 | |||||
| 19:30 | N° 18 | Feld 1 | 5. Rang Vorrunde | 6. Rang Vorrunde | : |
| Match pour la place 3 | |||||
| 19:30 | N° 19 | Feld 2 | Perdant Demi-finale 1 | Perdant Demi-finale 2 | : |
| Finale | |||||
| 20:00 | N° 20 | Feld 2 | Vainqueur Demi-finale 1 | Vainqueur Demi-finale 2 | : |
| Participants | Jeux | B | Diff buts | DB | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Remontada FC | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | HeimBuben | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Butternüdeli | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Gelb-blaue Gurken | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Eat pasta, run fasta | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Die Namenlosen | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Participants | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. |