Junioren F2

Schlussrangliste

  Teilnehmer
1. CB Laax F1
2. FC Rhäzüns F2
3. FC Ems F4
4. Chur 97 F5

Spielplan

Zeit Nr Feld Gr Team 1 Team 2 Resultat
08:30 Nr 1 Feld 1 Gruppe A FC Bonaduz F3 FC Celerina F2 2:5
08:30 Nr 2 Feld 2 Gruppe B FC Bonaduz F4 FC Lenzerheide Valbella F2 3:1
08:30 Nr 3 Feld 3 Gruppe C FC Celerina F3 FC Untervaz F4 0:7
08:30 Nr 4 Feld 4 Gruppe D FC Untervaz F5 FC Lenzerheide Valbella F1 1:4
08:30 Nr 5 Feld 5 Gruppe E Chur 97 F6 FC Davos F1 2:2
08:30 Nr 6 Feld 6 Gruppe F Chur 97 F8 FC Davos F2 2:4
08:42 Nr 7 Feld 1 Gruppe A CB Lumnezia F1 FC Orion Chur F3 5:1
08:42 Nr 8 Feld 2 Gruppe B FC Orion Chur F5 Team Cadi F2 2:1
08:42 Nr 9 Feld 3 Gruppe C FC Orion Chur F4 FC Rhäzüns F1 4:5
08:42 Nr 10 Feld 4 Gruppe D US Schluein Ilanz F5 FC Bonaduz F2 0:11
08:42 Nr 11 Feld 5 Gruppe E FC Ems F3 FC Orion Chur F6 3:3
08:42 Nr 12 Feld 6 Gruppe F CB Laax F2 Valposchiavo Calcio F1 5:0
08:54 Nr 13 Feld 1 Gruppe A Valposchiavo Calcio F2 FC Ems F6 1:2
08:54 Nr 14 Feld 2 Gruppe B Chur 97 F5 FC Untervaz F3 7:1
08:54 Nr 15 Feld 3 Gruppe C FC Thusis - Cazis F2 FC Ems F5 2:3
08:54 Nr 16 Feld 4 Gruppe D CB Laax F1 FC Rhäzüns F2 4:2
08:54 Nr 17 Feld 5 Gruppe E US Schluein Ilanz F3 FC Thusis - Cazis F3 0:8
08:54 Nr 18 Feld 6 Gruppe F FC Ems F2 FC Ems F4 1:2
09:06 Nr 19 Feld 1 Gruppe A FC Rhäzüns F3 FC Bonaduz F3 1:4
09:06 Nr 20 Feld 2 Gruppe C Chur 97 F9 FC Celerina F3 0:1
09:06 Nr 21 Feld 3 Gruppe D Chur 97 F7 FC Untervaz F5 3:4
09:06 Nr 22 Feld 4 Gruppe E CB Surses F1 Chur 97 F6 0:2
09:06 Nr 23 Feld 5 Gruppe F US Schluein Ilanz F4 Chur 97 F8 2:2
09:06 Nr 24 Feld 6 Gruppe A FC Celerina F2 CB Lumnezia F1 6:1
09:18 Nr 25 Feld 1 Gruppe B FC Lenzerheide Valbella F2 FC Orion Chur F5 3:6
09:18 Nr 26 Feld 2 Gruppe C FC Untervaz F4 FC Orion Chur F4 8:1
09:18 Nr 27 Feld 3 Gruppe D FC Lenzerheide Valbella F1 US Schluein Ilanz F5 8:1
09:18 Nr 28 Feld 4 Gruppe E FC Davos F1 FC Ems F3 2:3
09:18 Nr 29 Feld 5 Gruppe F FC Davos F2 CB Laax F2 3:4
09:18 Nr 30 Feld 6 Gruppe A FC Orion Chur F3 Valposchiavo Calcio F2 2:2
09:30 Nr 31 Feld 1 Gruppe B Team Cadi F2 Chur 97 F5 0:4
09:30 Nr 32 Feld 2 Gruppe C FC Rhäzüns F1 FC Thusis - Cazis F2 4:4
09:30 Nr 33 Feld 3 Gruppe D FC Bonaduz F2 CB Laax F1 0:6
09:30 Nr 34 Feld 4 Gruppe E FC Orion Chur F6 US Schluein Ilanz F3 8:3
09:30 Nr 35 Feld 5 Gruppe F Valposchiavo Calcio F1 FC Ems F2 1:4
09:30 Nr 36 Feld 6 Gruppe A FC Ems F6 FC Rhäzüns F3 2:3
09:42 Nr 37 Feld 1 Gruppe C FC Ems F5 Chur 97 F9 1:3
09:42 Nr 38 Feld 2 Gruppe D FC Rhäzüns F2 Chur 97 F7 6:0
09:42 Nr 39 Feld 3 Gruppe E FC Thusis - Cazis F3 CB Surses F1 6:3
09:42 Nr 40 Feld 4 Gruppe F FC Ems F4 US Schluein Ilanz F4 7:0
09:42 Nr 41 Feld 5 Gruppe A FC Bonaduz F3 CB Lumnezia F1 3:1
09:42 Nr 42 Feld 6 Gruppe B FC Bonaduz F4 FC Orion Chur F5 1:4
09:54 Nr 43 Feld 1 Gruppe C FC Celerina F3 FC Orion Chur F4 0:5
09:54 Nr 44 Feld 2 Gruppe D FC Untervaz F5 US Schluein Ilanz F5 7:1
09:54 Nr 45 Feld 3 Gruppe E Chur 97 F6 FC Ems F3 2:1
09:54 Nr 46 Feld 4 Gruppe F Chur 97 F8 CB Laax F2 1:6
09:54 Nr 47 Feld 5 Gruppe A Valposchiavo Calcio F2 FC Celerina F2 1:1
09:54 Nr 48 Feld 6 Gruppe B Chur 97 F5 FC Lenzerheide Valbella F2 7:0
10:06 Nr 49 Feld 1 Gruppe C FC Thusis - Cazis F2 FC Untervaz F4 2:4
10:06 Nr 50 Feld 2 Gruppe D CB Laax F1 FC Lenzerheide Valbella F1 4:1
10:06 Nr 51 Feld 3 Gruppe E US Schluein Ilanz F3 FC Davos F1 1:5
10:06 Nr 52 Feld 4 Gruppe F FC Ems F2 FC Davos F2 6:1
10:06 Nr 53 Feld 5 Gruppe A FC Orion Chur F3 FC Ems F6 1:1
10:06 Nr 54 Feld 6 Gruppe B Team Cadi F2 FC Untervaz F3 3:4
10:18 Nr 55 Feld 1 Gruppe C FC Rhäzüns F1 FC Ems F5 5:1
10:18 Nr 56 Feld 2 Gruppe D FC Bonaduz F2 FC Rhäzüns F2 0:6
10:18 Nr 57 Feld 3 Gruppe E FC Orion Chur F6 FC Thusis - Cazis F3 3:2
10:18 Nr 58 Feld 4 Gruppe F Valposchiavo Calcio F1 FC Ems F4 1:3
10:18 Nr 59 Feld 5 Gruppe A CB Lumnezia F1 FC Rhäzüns F3 2:3
10:18 Nr 60 Feld 6 Gruppe C FC Orion Chur F4 Chur 97 F9 2:4
10:30 Nr 61 Feld 1 Gruppe D US Schluein Ilanz F5 Chur 97 F7 3:5
10:30 Nr 62 Feld 2 Gruppe E FC Ems F3 CB Surses F1 5:1
10:30 Nr 63 Feld 3 Gruppe F CB Laax F2 US Schluein Ilanz F4 3:4
10:30 Nr 64 Feld 4 Gruppe A FC Bonaduz F3 Valposchiavo Calcio F2 3:3
10:30 Nr 65 Feld 5 Gruppe B FC Bonaduz F4 Chur 97 F5 0:3
10:30 Nr 66 Feld 6 Gruppe C FC Celerina F3 FC Thusis - Cazis F2 1:2
10:42 Nr 67 Feld 1 Gruppe D FC Untervaz F5 CB Laax F1 0:5
10:42 Nr 68 Feld 2 Gruppe E Chur 97 F6 US Schluein Ilanz F3 10:0
10:42 Nr 69 Feld 3 Gruppe F Chur 97 F8 FC Ems F2 1:6
10:42 Nr 70 Feld 4 Gruppe A FC Celerina F2 FC Ems F6 7:3
10:42 Nr 71 Feld 5 Gruppe B FC Lenzerheide Valbella F2 FC Untervaz F3 3:2
10:42 Nr 72 Feld 6 Gruppe C FC Untervaz F4 FC Ems F5 8:1
10:54 Nr 73 Feld 1 Gruppe D FC Lenzerheide Valbella F1 FC Rhäzüns F2 1:4
10:54 Nr 74 Feld 2 Gruppe E FC Davos F1 FC Thusis - Cazis F3 3:1
10:54 Nr 75 Feld 3 Gruppe F FC Davos F2 FC Ems F4 2:0
10:54 Nr 76 Feld 4 Gruppe A FC Rhäzüns F3 FC Orion Chur F3 2:3
10:54 Nr 77 Feld 5 Gruppe C Chur 97 F9 FC Rhäzüns F1 3:2
10:54 Nr 78 Feld 6 Gruppe D Chur 97 F7 FC Bonaduz F2 4:5
11:06 Nr 79 Feld 1 Gruppe E CB Surses F1 FC Orion Chur F6 2:6
11:06 Nr 80 Feld 2 Gruppe F US Schluein Ilanz F4 Valposchiavo Calcio F1 4:1
11:06 Nr 81 Feld 3 Gruppe A FC Ems F6 FC Bonaduz F3 2:4
11:06 Nr 82 Feld 4 Gruppe B FC Untervaz F3 FC Bonaduz F4 1:2
11:06 Nr 83 Feld 5 Gruppe C FC Ems F5 FC Celerina F3 3:2
11:06 Nr 84 Feld 6 Gruppe D FC Rhäzüns F2 FC Untervaz F5 11:1
11:18 Nr 85 Feld 1 Gruppe E FC Thusis - Cazis F3 Chur 97 F6 1:3
11:18 Nr 86 Feld 2 Gruppe F FC Ems F4 Chur 97 F8 6:1
11:18 Nr 87 Feld 3 Gruppe A CB Lumnezia F1 Valposchiavo Calcio F2 2:2
11:18 Nr 88 Feld 4 Gruppe B FC Orion Chur F5 Chur 97 F5 1:3
11:18 Nr 89 Feld 5 Gruppe C FC Orion Chur F4 FC Thusis - Cazis F2 4:1
11:18 Nr 90 Feld 6 Gruppe D US Schluein Ilanz F5 CB Laax F1 0:8
11:30 Nr 91 Feld 1 Gruppe E FC Ems F3 US Schluein Ilanz F3 7:1
11:30 Nr 92 Feld 2 Gruppe F CB Laax F2 FC Ems F2 7:0
11:30 Nr 93 Feld 3 Gruppe A FC Rhäzüns F3 FC Celerina F2 2:3
11:30 Nr 94 Feld 4 Gruppe C Chur 97 F9 FC Untervaz F4 1:5
11:30 Nr 95 Feld 5 Gruppe D Chur 97 F7 FC Lenzerheide Valbella F1 1:4
11:30 Nr 96 Feld 6 Gruppe E CB Surses F1 FC Davos F1 2:5
11:42 Nr 97 Feld 1 Gruppe F US Schluein Ilanz F4 FC Davos F2 3:1
11:42 Nr 98 Feld 2 Gruppe A FC Orion Chur F3 FC Bonaduz F3 2:1
11:42 Nr 99 Feld 3 Gruppe B Team Cadi F2 FC Bonaduz F4 3:2
11:42 Nr 100 Feld 4 Gruppe C FC Rhäzüns F1 FC Celerina F3 5:0
11:42 Nr 101 Feld 5 Gruppe D FC Bonaduz F2 FC Untervaz F5 4:5
11:42 Nr 102 Feld 6 Gruppe E FC Orion Chur F6 Chur 97 F6 2:4
11:54 Nr 103 Feld 1 Gruppe F Valposchiavo Calcio F1 Chur 97 F8 3:2
11:54 Nr 104 Feld 2 Gruppe A FC Ems F6 CB Lumnezia F1 3:0
11:54 Nr 105 Feld 3 Gruppe B FC Untervaz F3 FC Orion Chur F5 3:4
11:54 Nr 106 Feld 4 Gruppe C FC Ems F5 FC Orion Chur F4 0:4
11:54 Nr 107 Feld 5 Gruppe D FC Rhäzüns F2 US Schluein Ilanz F5 12:0
11:54 Nr 108 Feld 6 Gruppe E FC Thusis - Cazis F3 FC Ems F3 2:5
12:06 Nr 109 Feld 1 Gruppe F FC Ems F4 CB Laax F2 5:2
12:06 Nr 110 Feld 2 Gruppe A Valposchiavo Calcio F2 FC Rhäzüns F3 2:1
12:06 Nr 111 Feld 3 Gruppe C FC Thusis - Cazis F2 Chur 97 F9 0:4
12:06 Nr 112 Feld 4 Gruppe D CB Laax F1 Chur 97 F7 6:0
12:06 Nr 113 Feld 5 Gruppe E US Schluein Ilanz F3 CB Surses F1 1:5
12:06 Nr 114 Feld 6 Gruppe F FC Ems F2 US Schluein Ilanz F4 1:3
12:18 Nr 115 Feld 1 Gruppe A FC Celerina F2 FC Orion Chur F3 3:2
12:18 Nr 116 Feld 2 Gruppe B FC Lenzerheide Valbella F2 Team Cadi F2 3:3
12:18 Nr 117 Feld 3 Gruppe C FC Untervaz F4 FC Rhäzüns F1 1:4
12:18 Nr 118 Feld 4 Gruppe D FC Lenzerheide Valbella F1 FC Bonaduz F2 3:3
12:18 Nr 119 Feld 5 Gruppe E FC Davos F1 FC Orion Chur F6 7:4
12:18 Nr 120 Feld 6 Gruppe F FC Davos F2 Valposchiavo Calcio F1 0:0
Viertelfinal 1
12:42 Nr 121 Feld 1 Gruppe Sieger Gruppe AFC Celerina F2 1. GruppenzweiterFC Rhäzüns F2 5:6
Viertelfinal 2
12:42 Nr 122 Feld 2 Gruppe Sieger Gruppe BChur 97 F5 Sieger Gruppe EChur 97 F6 5:2
Viertelfinal 3
12:42 Nr 123 Feld 3 Gruppe Sieger Gruppe CFC Untervaz F4 Sieger Gruppe FFC Ems F4 3:5
Viertelfinal 4
12:42 Nr 124 Feld 4 Gruppe Sieger Gruppe DCB Laax F1 2. GruppenzweiterFC Orion Chur F5 4:2
Halbfinal 1
13:06 Nr 125 Feld 1 Gruppe Sieger Viertelfinal 1FC Rhäzüns F2 Sieger Viertelfinal 3FC Ems F4 5:1
Halbfinal 2
13:06 Nr 126 Feld 2 Gruppe Sieger Viertelfinal 2Chur 97 F5 Sieger Viertelfinal 4CB Laax F1 2:7
Spiel um Rang 3
13:30 Nr 127 Feld 2 Gruppe Verlierer Halbfinal 1FC Ems F4 Verlierer Halbfinal 2Chur 97 F5 5:2
Final
13:30 Nr 128 Feld 1 Gruppe Sieger Halbfinal 1FC Rhäzüns F2 Sieger Halbfinal 2CB Laax F1 8:9

Rangliste

Gruppe A

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. FC Celerina F2 6 25:11 14 0 16
2. FC Bonaduz F3 6 17:14 3 0 10
3. FC Orion Chur F3 6 11:14 -3 0 8
4. FC Ems F6 6 13:16 -3 3 7
5. Valposchiavo Calcio F2 6 11:11 0 0 7
6. FC Rhäzüns F3 6 12:16 -4 0 6
7. CB Lumnezia F1 6 11:18 -7 0 4

Gruppe B

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. Chur 97 F5 5 24:2 22 0 15
2. FC Orion Chur F5 5 17:11 6 0 12
3. FC Bonaduz F4 5 8:12 -4 0 6
4. Team Cadi F2 5 10:15 -5 1 4
5. FC Lenzerheide Valbella F2 5 10:21 -11 1 4
6. FC Untervaz F3 5 11:19 -8 0 3

Gruppe C

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. FC Untervaz F4 6 33:9 24 0 15
2. FC Rhäzüns F1 6 25:13 12 0 13
3. Chur 97 F9 6 15:11 4 0 12
4. FC Orion Chur F4 6 20:18 2 0 9
5. FC Ems F5 6 9:24 -15 0 6
6. FC Thusis - Cazis F2 6 11:20 -9 0 4
7. FC Celerina F3 6 4:22 -18 0 3

Gruppe D

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. CB Laax F1 6 33:3 30 0 18
2. FC Rhäzüns F2 6 41:6 35 0 15
3. FC Lenzerheide Valbella F1 6 21:14 7 0 10
4. FC Untervaz F5 6 18:28 -10 0 9
5. FC Bonaduz F2 6 23:24 -1 0 7
6. Chur 97 F7 6 13:28 -15 0 3
7. US Schluein Ilanz F5 6 5:51 -46 0 0

Gruppe E

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. Chur 97 F6 6 23:6 17 0 16
2. FC Ems F3 6 24:11 13 3 13
3. FC Davos F1 6 24:13 11 0 13
4. FC Orion Chur F6 6 26:21 5 0 10
5. FC Thusis - Cazis F3 6 20:17 3 0 6
6. CB Surses F1 6 13:25 -12 0 3
7. US Schluein Ilanz F3 6 6:43 -37 0 0

Gruppe F

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. FC Ems F4 6 23:7 16 0 15
2. US Schluein Ilanz F4 6 16:15 1 0 13
3. CB Laax F2 6 27:13 14 0 12
4. FC Ems F2 6 18:15 3 0 9
5. FC Davos F2 6 11:15 -4 0 7
6. Valposchiavo Calcio F1 6 6:18 -12 0 4
7. Chur 97 F8 6 9:27 -18 0 1

turnieragenda.ch – Das Portal für Turniere, ein Dienst für Trainer und Veranstalter.