Junioren A
| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Nr 1 | Feld 1 | Gruppe A | FC A1 | FC A4 | 1:4 |
| 08:00 | Nr 2 | Feld 2 | Gruppe A | FC A3 | FC A2 | 1:1 |
| 08:00 | Nr 3 | Feld 3 | Gruppe B | FC B1 | FC B2 | 2:0 |
| 08:00 | Nr 4 | Feld 4 | Gruppe B | FC B3 | FC B4 | 2:1 |
| 08:10 | Nr 5 | Feld 1 | Gruppe C | FC C1 | FC C2 | 0:0 |
| 08:10 | Nr 6 | Feld 2 | Gruppe C | FC C3 | FC C4 | 3:0 |
| 08:10 | Nr 7 | Feld 3 | Gruppe A | FC A1 | FC A3 | 1:3 |
| 08:10 | Nr 8 | Feld 4 | Gruppe A | FC A4 | FC A2 | 1:3 |
| 08:20 | Nr 9 | Feld 1 | Gruppe B | FC B1 | FC B3 | 1:1 |
| 08:20 | Nr 10 | Feld 2 | Gruppe B | FC B2 | FC B4 | 0:4 |
| 08:20 | Nr 11 | Feld 3 | Gruppe C | FC C1 | FC C3 | 4:1 |
| 08:20 | Nr 12 | Feld 4 | Gruppe C | FC C2 | FC C4 | 2:2 |
| 08:30 | Nr 13 | Feld 1 | Gruppe A | FC A2 | FC A1 | 3:1 |
| 08:30 | Nr 14 | Feld 2 | Gruppe A | FC A4 | FC A3 | 0:3 |
| 08:30 | Nr 15 | Feld 3 | Gruppe B | FC B4 | FC B1 | 2:1 |
| 08:30 | Nr 16 | Feld 4 | Gruppe B | FC B2 | FC B3 | 2:0 |
| 08:40 | Nr 17 | Feld 1 | Gruppe C | FC C4 | FC C1 | 1:1 |
| 08:40 | Nr 18 | Feld 2 | Gruppe C | FC C2 | FC C3 | 2:0 |
Gruppe A
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC A3 | 3 | 7:2 | 5 | 7 |
| 2. | FC A2 | 3 | 7:3 | 4 | 7 |
| 3. | FC A4 | 3 | 5:7 | -2 | 3 |
| 4. | FC A1 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
Gruppe B
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC B4 | 3 | 7:3 | 4 | 6 |
| 2. | FC B1 | 3 | 4:3 | 1 | 4 |
| 3. | FC B3 | 3 | 3:4 | -1 | 4 |
| 4. | FC B2 | 3 | 2:6 | -4 | 3 |
Gruppe C
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC C1 | 3 | 5:2 | 3 | 5 |
| 2. | FC C2 | 3 | 4:2 | 2 | 5 |
| 3. | FC C3 | 3 | 4:6 | -2 | 3 |
| 4. | FC C4 | 3 | 3:6 | -3 | 2 |
Gruppe GOLD
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | 1. Gruppenerster FC A3 |
| 2. | 2. Gruppenerster FC B4 |
| 3. | 3. Gruppenerster FC C1 |
| 4. | 1. Gruppenzweiter FC A2 |
Gruppe SILBER
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | 2. Gruppenzweiter FC C2 |
| 2. | 3. Gruppenzweiter FC B1 |
| 3. | 1. Gruppendritter FC B3 |
| 4. | 2. Gruppendritter FC A4 |
Gruppe BRONZE
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | 3. Gruppendritter FC C3 |
| 2. | 1. Gruppenvierter FC B2 |
| 3. | 2. Gruppenvierter FC C4 |
| 4. | 3. Gruppenvierter FC A1 |
Finalrunde
| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | Nr 19 | Feld 3 | Gruppe Bro | 1. Gruppe BronzeFC C3 | 2. Gruppe BronzeFC B2 | 0:2 |
| 08:50 | Nr 20 | Feld 4 | Gruppe Bro | 3. Gruppe BronzeFC C4 | 4. Gruppe BronzeFC A1 | : |
| 08:50 | Nr 21 | Feld 1 | Gruppe Sil | 1. Gruppe SilberFC C2 | 2. Gruppe SilberFC B1 | 2:0 |
| 09:00 | Nr 22 | Feld 2 | Gruppe Sil | 3. Gruppe SilberFC B3 | 4. Gruppe SilberFC A4 | 0:3 |
| 09:00 | Nr 23 | Feld 3 | Gruppe Gol | 1. Gruppe GoldFC A3 | 2. Gruppe GoldFC B4 | 0:2 |
| 09:00 | Nr 24 | Feld 4 | Gruppe Gol | 3. Gruppe GoldFC C1 | 4. Gruppe GoldFC A2 | 2:0 |
| 09:10 | Nr 25 | Feld 1 | Gruppe Bro | 1. Gruppe BronzeFC C3 | 3. Gruppe BronzeFC C4 | 0:2 |
| 09:10 | Nr 26 | Feld 2 | Gruppe Bro | 2. Gruppe BronzeFC B2 | 4. Gruppe BronzeFC A1 | 1:0 |
| 09:10 | Nr 27 | Feld 3 | Gruppe Sil | 1. Gruppe SilberFC C2 | 3. Gruppe SilberFC B3 | 1:1 |
| 09:20 | Nr 28 | Feld 4 | Gruppe Sil | 2. Gruppe SilberFC B1 | 4. Gruppe SilberFC A4 | 3:6 |
| 09:20 | Nr 29 | Feld 1 | Gruppe Gol | 1. Gruppe GoldFC A3 | 3. Gruppe GoldFC C1 | 0:2 |
| 09:20 | Nr 30 | Feld 2 | Gruppe Gol | 2. Gruppe GoldFC B4 | 4. Gruppe GoldFC A2 | 0:0 |
| 09:30 | Nr 31 | Feld 3 | Gruppe Bro | 4. Gruppe BronzeFC A1 | 1. Gruppe BronzeFC C3 | : |
| 09:30 | Nr 32 | Feld 4 | Gruppe Bro | 2. Gruppe BronzeFC B2 | 3. Gruppe BronzeFC C4 | : |
| 09:30 | Nr 33 | Feld 1 | Gruppe Sil | 4. Gruppe SilberFC A4 | 1. Gruppe SilberFC C2 | : |
| 09:40 | Nr 34 | Feld 2 | Gruppe Sil | 2. Gruppe SilberFC B1 | 3. Gruppe SilberFC B3 | : |
| 09:40 | Nr 35 | Feld 3 | Gruppe Gol | 4. Gruppe GoldFC A2 | 1. Gruppe GoldFC A3 | : |
| 09:40 | Nr 36 | Feld 4 | Gruppe Gol | 2. Gruppe GoldFC B4 | 3. Gruppe GoldFC C1 | : |
Schlussrangliste
Gruppe GOLD
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC C1 | 2 | 4:0 | 4 | 6 |
| 2. | FC B4 | 2 | 2:0 | 2 | 4 |
| 3. | FC A2 | 2 | 0:2 | -2 | 1 |
| 4. | FC A3 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
Gruppe SILBER
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | FC A4 | 2 | 9:3 | 6 | 6 |
| 6. | FC C2 | 2 | 3:1 | 2 | 4 |
| 7. | FC B3 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| 8. | FC B1 | 2 | 3:8 | -5 | 0 |
Gruppe BRONZE
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | FC B2 | 2 | 3:0 | 3 | 6 |
| 10. | FC C4 | 1 | 2:0 | 2 | 3 |
| 11. | FC A1 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 12. | FC C3 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
