Teilnehmer | |
---|---|
1. | FC Besa SG |
2. | FC Ruggell |
3. | FC Ems c |
4. | FC Arbon |
Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|
12:00 | Nr 1 | FC Arbon | FC Thusis Cazis | 2:0 |
12:08 | Nr 2 | FC Grabs | FC Ruggell | 0:3 |
12:16 | Nr 3 | FC Besa SG | FC Ems c | 1:1 |
12:24 | Nr 4 | FC Ems d | FC Arbon | 0:0 |
12:32 | Nr 5 | FC Thusis Cazis | FC Grabs | 3:0 |
12:40 | Nr 6 | FC Ruggell | FC Besa SG | 1:2 |
12:48 | Nr 7 | FC Ems c | FC Ems d | 1:1 |
12:56 | Nr 8 | FC Arbon | FC Grabs | 4:1 |
13:04 | Nr 9 | FC Besa SG | FC Thusis Cazis | 4:0 |
13:12 | Nr 10 | FC Ruggell | FC Ems c | 3:1 |
13:20 | Nr 11 | FC Grabs | FC Ems d | 2:0 |
13:28 | Nr 12 | FC Arbon | FC Besa SG | 0:2 |
13:36 | Nr 13 | FC Thusis Cazis | FC Ems c | 0:4 |
13:44 | Nr 14 | FC Ems d | FC Ruggell | 0:3 |
13:52 | Nr 15 | FC Ems c | FC Arbon | 1:2 |
14:00 | Nr 16 | FC Grabs | FC Besa SG | 0:5 |
14:08 | Nr 17 | FC Ems d | FC Thusis Cazis | 2:1 |
14:16 | Nr 18 | FC Ruggell | FC Arbon | 3:0 |
14:24 | Nr 19 | FC Ems c | FC Grabs | 3:0 |
14:32 | Nr 20 | FC Besa SG | FC Ems d | 4:1 |
14:40 | Nr 21 | FC Thusis Cazis | FC Ruggell | 0:2 |
14:48 |
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Besa SG | 6 | 18 | 15 | 16 |
2. | FC Ruggell | 6 | 15 | 12 | 15 |
3. | FC Arbon | 6 | 8 | 1 | 10 |
4. | FC Ems c | 6 | 11 | 4 | 8 |
5. | FC Ems d | 6 | 4 | -7 | 5 |
6. | FC Thusis Cazis | 6 | 4 | -10 | 3 |
7. | FC Grabs | 6 | 3 | -15 | 3 |