| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Nr 1 | FC Triesenberg Cb | FC Höchst | : |
| 18:12 | Nr 2 | FC Ruggell | FC Vaduz | : |
| 18:24 | Nr 3 | FC Triesenberg Ca | FC Balzers | : |
| 18:36 | Nr 4 | FC Vaduz | FC Triesenberg Cb | : |
| 18:48 | Nr 5 | FC Höchst | FC Triesenberg Ca | : |
| 19:00 | Nr 6 | FC Balzers | FC Ruggell | : |
| 19:12 | Nr 7 | FC Triesenberg Cb | FC Triesenberg Ca | : |
| 19:24 | Nr 8 | FC Vaduz | FC Balzers | : |
| 19:36 | Nr 9 | FC Ruggell | FC Höchst | : |
| 19:48 | Nr 10 | FC Balzers | FC Triesenberg Cb | : |
| 20:00 | Nr 11 | FC Triesenberg Ca | FC Ruggell | : |
| 20:12 | Nr 12 | FC Höchst | FC Vaduz | : |
| 20:24 | Nr 13 | FC Ruggell | FC Triesenberg Cb | : |
| 20:36 | Nr 14 | FC Balzers | FC Höchst | : |
| 20:48 | Nr 15 | FC Vaduz | FC Triesenberg Ca | : |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. |