| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Nr 1 | FC Triesenberg Da | FC Ruggell | : |
| 17:12 | Nr 2 | FC Untervaz Grün | FC Vaduz D9 | : |
| 17:24 | Nr 3 | FC Weesen D9 | FC Triesenberg Db | : |
| 17:36 | Nr 4 | FC Vaduz D9 | FC Triesenberg Da | : |
| 17:48 | Nr 5 | FC Ruggell | FC Weesen D9 | : |
| 18:00 | Nr 6 | FC Triesenberg Db | FC Untervaz Grün | : |
| 18:12 | Nr 7 | FC Triesenberg Da | FC Weesen D9 | : |
| 18:24 | Nr 8 | FC Vaduz D9 | FC Triesenberg Db | : |
| 18:36 | Nr 9 | FC Untervaz Grün | FC Ruggell | : |
| 18:48 | Nr 10 | FC Triesenberg Db | FC Triesenberg Da | : |
| 19:00 | Nr 11 | FC Weesen D9 | FC Untervaz Grün | : |
| 19:12 | Nr 12 | FC Ruggell | FC Vaduz D9 | : |
| 19:24 | Nr 13 | FC Untervaz Grün | FC Triesenberg Da | : |
| 19:36 | Nr 14 | FC Triesenberg Db | FC Ruggell | : |
| 19:48 | Nr 15 | FC Vaduz D9 | FC Weesen D9 | : |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. |