| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Nr 1 | FC Bünz-Maiengrün Fa | FC Brugg | : | ||
| 08:10 | Nr 2 | FC Birr FC Birr FB Gelb | FC Rohr | : | ||
| 08:20 | Nr 3 | SC Zurzach FC Koblenz | FC Wohlen Blau | : | ||
| 08:30 | Nr 4 | FC Rohr | FC Bünz-Maiengrün Fa | : | ||
| 08:40 | Nr 5 | FC Brugg | SC Zurzach FC Koblenz | : | ||
| 08:50 | Nr 6 | FC Wohlen Blau | FC Birr FC Birr FB Gelb | : | ||
| 09:00 | Nr 7 | FC Bünz-Maiengrün Fa | SC Zurzach FC Koblenz | : | ||
| 09:10 | Nr 8 | FC Rohr | FC Wohlen Blau | : | ||
| 09:20 | Nr 9 | FC Birr FC Birr FB Gelb | FC Brugg | : | ||
| 09:30 | Nr 10 | FC Wohlen Blau | FC Bünz-Maiengrün Fa | : | ||
| 09:40 | Nr 11 | SC Zurzach FC Koblenz | FC Birr FC Birr FB Gelb | : | ||
| 09:50 | Nr 12 | FC Brugg | FC Rohr | : | ||
| 10:00 | Nr 13 | FC Birr FC Birr FB Gelb | FC Bünz-Maiengrün Fa | : | ||
| 10:10 | Nr 14 | FC Wohlen Blau | FC Brugg | : | ||
| 10:20 | Nr 15 | FC Rohr | SC Zurzach FC Koblenz | : | ||
| 10:30 | Pause nach Vorrunde | |||||
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |