| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:10 | Nr 1 | Gruppe A | FC Bünz-Maiengrün | FC Tägerig Jun. D7b | : | |
| 17:20 | Nr 2 | Gruppe A | FC Entfelden D7c | FC Niederlenz Niederlenz D7b | : | |
| 17:30 | Nr 3 | Gruppe B | FC Sins D7b | FC Baden Ea | : | |
| 17:40 | Nr 4 | Gruppe B | FC Klingnau | FC Wohlen FC Wohlen D7b | : | |
| 17:50 | Nr 5 | Gruppe A | FC Rohr | FC Bünz-Maiengrün | : | |
| 18:00 | Nr 6 | Gruppe A | FC Entfelden D7c | FC Tägerig Jun. D7b | : | |
| 18:10 | Nr 7 | Gruppe B | FC Klingnau Team B | FC Sins D7b | : | |
| 18:20 | Nr 8 | Gruppe B | FC Klingnau | FC Baden Ea | : | |
| 18:30 | Nr 9 | Gruppe A | FC Niederlenz Niederlenz D7b | FC Rohr | : | |
| 18:40 | Nr 10 | Gruppe A | FC Bünz-Maiengrün | FC Entfelden D7c | : | |
| 18:50 | Nr 11 | Gruppe B | FC Wohlen FC Wohlen D7b | FC Klingnau Team B | : | |
| 19:00 | Nr 12 | Gruppe B | FC Sins D7b | FC Klingnau | : | |
| 19:10 | Nr 13 | Gruppe A | FC Tägerig Jun. D7b | FC Niederlenz Niederlenz D7b | : | |
| 19:20 | Nr 14 | Gruppe A | FC Rohr | FC Entfelden D7c | : | |
| 19:30 | Nr 15 | Gruppe B | FC Baden Ea | FC Wohlen FC Wohlen D7b | : | |
| 19:40 | Nr 16 | Gruppe B | FC Klingnau Team B | FC Klingnau | : | |
| 19:50 | Nr 17 | Gruppe A | FC Niederlenz Niederlenz D7b | FC Bünz-Maiengrün | : | |
| 20:00 | Nr 18 | Gruppe A | FC Tägerig Jun. D7b | FC Rohr | : | |
| 20:10 | Nr 19 | Gruppe B | FC Wohlen FC Wohlen D7b | FC Sins D7b | : | |
| 20:20 | Nr 20 | Gruppe B | FC Baden Ea | FC Klingnau Team B | : | |
| 20:30 | Pause nach Gruppenspielen | |||||
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |