| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Nr 1 | Gruppe A | FC Maur | FC Schwerzenbach Eb | : |
| 08:15 | Nr 2 | Gruppe A | FC Meilen FC Meilen E Pool2 Team A | FC Wollishofen Ec | : |
| 08:30 | Nr 3 | Gruppe B | FC Wollishofen E4 Junioren | FC Egg | : |
| 08:45 | Nr 4 | Gruppe B | FC Meilen FC Meilen D Pool 2 Teram b | SC Zollikon F C | : |
| 09:00 | Nr 5 | Gruppe A | FC Maur | FC Meilen FC Meilen E Pool2 Team A | : |
| 09:15 | Nr 6 | Gruppe A | FC Schwerzenbach Eb | FC Wollishofen Ec | : |
| 09:30 | Nr 7 | Gruppe B | FC Wollishofen E4 Junioren | FC Meilen FC Meilen D Pool 2 Teram b | : |
| 09:45 | Nr 8 | Gruppe B | FC Egg | SC Zollikon F C | : |
| 10:00 | Nr 9 | Gruppe A | FC Wollishofen Ec | FC Maur | : |
| 10:15 | Nr 10 | Gruppe A | FC Schwerzenbach Eb | FC Meilen FC Meilen E Pool2 Team A | : |
| 10:30 | Nr 11 | Gruppe B | SC Zollikon F C | FC Wollishofen E4 Junioren | : |
| 10:45 | Nr 12 | Gruppe B | FC Egg | FC Meilen FC Meilen D Pool 2 Teram b | : |
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halbfinal 1 | ||||||
| 11:00 | Nr 13 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | : | ||
| Halbfinal 2 | ||||||
| 11:15 | Nr 14 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | : | ||
| Spiel um Rang 7 | ||||||
| 11:30 | Nr 15 | 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | : | ||
| Spiel um Rang 5 | ||||||
| 11:45 | Nr 16 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | : | ||
| Spiel um Rang 3 | ||||||
| 12:00 | Nr 17 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | ||
| Final | ||||||
| 12:15 | Nr 18 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | ||
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Maur | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Schwerzenbach Eb | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Meilen FC Meilen E Pool2 Team A | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Wollishofen Ec | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Wollishofen E4 Junioren | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Egg | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Meilen FC Meilen D Pool 2 Teram b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | SC Zollikon F C | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |