| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Nr 1 | Gruppe A | FC Maur | FC Witikon Da | : |
| 14:15 | Nr 2 | Gruppe A | SC Zollikon Da | FC Seefeld ZH Da | : |
| 14:30 | Nr 3 | Gruppe B | FC Maur D7a | FC Bassersdorf Da | : |
| 14:45 | Nr 4 | Gruppe B | FC Red-Star ZH | FC Brüttisellen-Dietlikon D9a | : |
| 15:00 | Nr 5 | Gruppe A | FC Maur | SC Zollikon Da | : |
| 15:15 | Nr 6 | Gruppe A | FC Witikon Da | FC Seefeld ZH Da | : |
| 15:30 | Nr 7 | Gruppe B | FC Maur D7a | FC Red-Star ZH | : |
| 15:45 | Nr 8 | Gruppe B | FC Bassersdorf Da | FC Brüttisellen-Dietlikon D9a | : |
| 16:00 | Nr 9 | Gruppe A | FC Seefeld ZH Da | FC Maur | : |
| 16:15 | Nr 10 | Gruppe A | FC Witikon Da | SC Zollikon Da | : |
| 16:30 | Nr 11 | Gruppe B | FC Brüttisellen-Dietlikon D9a | FC Maur D7a | : |
| 16:45 | Nr 12 | Gruppe B | FC Bassersdorf Da | FC Red-Star ZH | : |
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halbfinal 1 | ||||||
| 17:00 | Nr 13 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | : | ||
| Halbfinal 2 | ||||||
| 17:15 | Nr 14 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | : | ||
| Spiel um Rang 7 | ||||||
| 17:30 | Nr 15 | 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | : | ||
| Spiel um Rang 5 | ||||||
| 17:45 | Nr 16 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | : | ||
| Spiel um Rang 3 | ||||||
| 18:00 | Nr 17 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | ||
| Final | ||||||
| 18:15 | Nr 18 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | ||
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Maur | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Witikon Da | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | SC Zollikon Da | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Seefeld ZH Da | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Maur D7a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Bassersdorf Da | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Red-Star ZH | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Brüttisellen-Dietlikon D9a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |