| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Nr 1 | Gruppe A | FC Küssnacht a/R | SC Goldau Rigi | : |
| 12:12 | Nr 2 | Gruppe A | FC Kerns JF Sarneraatal | FC Ebikon Ca | : |
| 12:24 | Nr 3 | Gruppe B | SC Steinhausen Ca | FC Aegeri Cb | : |
| 12:36 | Nr 4 | Gruppe B | SC Emmen C/Futuro 2 | FC Sins Cb | : |
| 12:48 | Nr 5 | Gruppe A | FC Küssnacht a/R | FC Kerns JF Sarneraatal | : |
| 13:00 | Nr 6 | Gruppe A | SC Goldau Rigi | FC Ebikon Ca | : |
| 13:12 | Nr 7 | Gruppe B | SC Steinhausen Ca | SC Emmen C/Futuro 2 | : |
| 13:24 | Nr 8 | Gruppe B | FC Aegeri Cb | FC Sins Cb | : |
| 13:36 | Nr 9 | Gruppe A | FC Ebikon Ca | FC Küssnacht a/R | : |
| 13:48 | Nr 10 | Gruppe A | SC Goldau Rigi | FC Kerns JF Sarneraatal | : |
| 14:00 | Nr 11 | Gruppe B | FC Sins Cb | SC Steinhausen Ca | : |
| 14:12 | Nr 12 | Gruppe B | FC Aegeri Cb | SC Emmen C/Futuro 2 | : |
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halbfinal 1 | ||||||
| 14:24 | Nr 13 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | : | ||
| Halbfinal 2 | ||||||
| 14:36 | Nr 14 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | : | ||
| Spiel um Rang 7 | ||||||
| 14:48 | Nr 15 | 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | : | ||
| Spiel um Rang 5 | ||||||
| 15:00 | Nr 16 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | : | ||
| Spiel um Rang 3 | ||||||
| 15:12 | Nr 17 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | ||
| Final | ||||||
| 15:24 | Nr 18 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | ||
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Küssnacht a/R | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | SC Goldau Rigi | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Kerns JF Sarneraatal | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Ebikon Ca | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Steinhausen Ca | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Aegeri Cb | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | SC Emmen C/Futuro 2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Sins Cb | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |