| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Nr 1 | Gruppe A | FC Küssnacht a/R Junioren D9-Mädchen | FC Effretikon D7a - Elite | : |
| 12:12 | Nr 2 | Gruppe A | FC Luzern-Innerschweiz AG Team Gold | Grasshopper Club Zürich Frauen U14 | : |
| 12:24 | Nr 3 | Gruppe B | FC Küssnacht a/R D7 Mädchen | FC Baar Juniorinnen D9 | : |
| 12:36 | Nr 4 | Gruppe B | FC Luzern-Innerschweiz AG Team Blau | Zug 94 D7 | : |
| 12:48 | Nr 5 | Gruppe A | FC Küssnacht a/R Junioren D9-Mädchen | FC Luzern-Innerschweiz AG Team Gold | : |
| 13:00 | Nr 6 | Gruppe A | FC Effretikon D7a - Elite | Grasshopper Club Zürich Frauen U14 | : |
| 13:12 | Nr 7 | Gruppe B | FC Küssnacht a/R D7 Mädchen | FC Luzern-Innerschweiz AG Team Blau | : |
| 13:24 | Nr 8 | Gruppe B | FC Baar Juniorinnen D9 | Zug 94 D7 | : |
| 13:36 | Nr 9 | Gruppe A | Grasshopper Club Zürich Frauen U14 | FC Küssnacht a/R Junioren D9-Mädchen | : |
| 13:48 | Nr 10 | Gruppe A | FC Effretikon D7a - Elite | FC Luzern-Innerschweiz AG Team Gold | : |
| 14:00 | Nr 11 | Gruppe B | Zug 94 D7 | FC Küssnacht a/R D7 Mädchen | : |
| 14:12 | Nr 12 | Gruppe B | FC Baar Juniorinnen D9 | FC Luzern-Innerschweiz AG Team Blau | : |
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halbfinal 1 | ||||||
| 14:24 | Nr 13 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | : | ||
| Halbfinal 2 | ||||||
| 14:36 | Nr 14 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | : | ||
| Spiel um Rang 7 | ||||||
| 14:48 | Nr 15 | 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | : | ||
| Spiel um Rang 5 | ||||||
| 15:00 | Nr 16 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | : | ||
| Spiel um Rang 3 | ||||||
| 15:12 | Nr 17 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | ||
| Final | ||||||
| 15:24 | Nr 18 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | ||
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Küssnacht a/R Junioren D9-Mädchen | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Effretikon D7a - Elite | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Luzern-Innerschweiz AG Team Gold | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Grasshopper Club Zürich Frauen U14 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Küssnacht a/R D7 Mädchen | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Baar Juniorinnen D9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Luzern-Innerschweiz AG Team Blau | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Zug 94 D7 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |