| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Nr 1 | Gruppe A | Weggiser SC D7 Rot | FC Sempach D7b | : |
| 13:42 | Nr 2 | Gruppe A | Luzerner SC | FC Knonau-Mettmenstetten | : |
| 13:54 | Nr 3 | Gruppe B | FC Sursee Sursee D7 Gold | FC Wettswil-Bonstetten Db7 | : |
| 14:06 | Nr 4 | Gruppe B | FC Littau D7a | FC Horw D7b | : |
| 14:18 | Nr 5 | Gruppe A | SC Cham D7b | Weggiser SC D7 Rot | : |
| 14:30 | Nr 6 | Gruppe A | Luzerner SC | FC Sempach D7b | : |
| 14:42 | Nr 7 | Gruppe B | FC Zürich U11 (2016) | FC Sursee Sursee D7 Gold | : |
| 14:54 | Nr 8 | Gruppe B | FC Littau D7a | FC Wettswil-Bonstetten Db7 | : |
| 15:06 | Nr 9 | Gruppe A | FC Knonau-Mettmenstetten | SC Cham D7b | : |
| 15:18 | Nr 10 | Gruppe A | Weggiser SC D7 Rot | Luzerner SC | : |
| 15:30 | Nr 11 | Gruppe B | FC Horw D7b | FC Zürich U11 (2016) | : |
| 15:42 | Nr 12 | Gruppe B | FC Sursee Sursee D7 Gold | FC Littau D7a | : |
| 15:54 | Nr 13 | Gruppe A | FC Sempach D7b | FC Knonau-Mettmenstetten | : |
| 16:06 | Nr 14 | Gruppe A | SC Cham D7b | Luzerner SC | : |
| 16:18 | Nr 15 | Gruppe B | FC Wettswil-Bonstetten Db7 | FC Horw D7b | : |
| 16:30 | Nr 16 | Gruppe B | FC Zürich U11 (2016) | FC Littau D7a | : |
| 16:42 | Nr 17 | Gruppe A | FC Knonau-Mettmenstetten | Weggiser SC D7 Rot | : |
| 16:54 | Nr 18 | Gruppe A | FC Sempach D7b | SC Cham D7b | : |
| 17:06 | Nr 19 | Gruppe B | FC Horw D7b | FC Sursee Sursee D7 Gold | : |
| 17:18 | Nr 20 | Gruppe B | FC Wettswil-Bonstetten Db7 | FC Zürich U11 (2016) | : |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weggiser SC D7 Rot | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Sempach D7b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Luzerner SC | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Knonau-Mettmenstetten | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | SC Cham D7b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Sursee Sursee D7 Gold | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Wettswil-Bonstetten Db7 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Littau D7a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Horw D7b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FC Zürich U11 (2016) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |