| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Nr 1 | Gruppe A | FC Küssnacht a/R F See rot | SK Root F-Orange | : |
| 08:12 | Nr 2 | Gruppe A | FC Kickers Luzern Ff | FC Sins Fb | : |
| 08:24 | Nr 3 | Gruppe B | FC Küssnacht a/R F See weiss | SK Root | : |
| 08:36 | Nr 4 | Gruppe B | FC Hochdorf | Zug 94 Fc | : |
| 08:48 | Nr 5 | Gruppe A | FC Ruswil F-gelb | FC Küssnacht a/R F See rot | : |
| 09:00 | Nr 6 | Gruppe A | FC Kickers Luzern Ff | SK Root F-Orange | : |
| 09:12 | Nr 7 | Gruppe B | FC Zürich-Affoltern | FC Küssnacht a/R F See weiss | : |
| 09:24 | Nr 8 | Gruppe B | FC Hochdorf | SK Root | : |
| 09:36 | Nr 9 | Gruppe A | FC Sins Fb | FC Ruswil F-gelb | : |
| 09:48 | Nr 10 | Gruppe A | FC Küssnacht a/R F See rot | FC Kickers Luzern Ff | : |
| 10:00 | Nr 11 | Gruppe B | Zug 94 Fc | FC Zürich-Affoltern | : |
| 10:12 | Nr 12 | Gruppe B | FC Küssnacht a/R F See weiss | FC Hochdorf | : |
| 10:24 | Nr 13 | Gruppe A | SK Root F-Orange | FC Sins Fb | : |
| 10:36 | Nr 14 | Gruppe A | FC Ruswil F-gelb | FC Kickers Luzern Ff | : |
| 10:48 | Nr 15 | Gruppe B | SK Root | Zug 94 Fc | : |
| 11:00 | Nr 16 | Gruppe B | FC Zürich-Affoltern | FC Hochdorf | : |
| 11:12 | Nr 17 | Gruppe A | FC Sins Fb | FC Küssnacht a/R F See rot | : |
| 11:24 | Nr 18 | Gruppe A | SK Root F-Orange | FC Ruswil F-gelb | : |
| 11:36 | Nr 19 | Gruppe B | Zug 94 Fc | FC Küssnacht a/R F See weiss | : |
| 11:48 | Nr 20 | Gruppe B | SK Root | FC Zürich-Affoltern | : |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Küssnacht a/R F See rot | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | SK Root F-Orange | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Kickers Luzern Ff | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Sins Fb | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FC Ruswil F-gelb | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Küssnacht a/R F See weiss | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | SK Root | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Hochdorf | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Zug 94 Fc | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FC Zürich-Affoltern | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |