| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Nr 1 | Gruppe A | FC Küssnacht a/R Fb | Weggiser SC | : |
| 12:12 | Nr 2 | Gruppe A | FC Hochdorf Fa | FC Kickers Luzern | : |
| 12:24 | Nr 3 | Gruppe B | FC Küssnacht a/R Fc | Zug 94 Fb | : |
| 12:36 | Nr 4 | Gruppe B | FC Ebikon F Weiss | FC Dietwil | : |
| 12:48 | Nr 5 | Gruppe A | FC Küssnacht a/R Fb | FC Hochdorf Fa | : |
| 13:00 | Nr 6 | Gruppe A | Weggiser SC | FC Kickers Luzern | : |
| 13:12 | Nr 7 | Gruppe B | FC Küssnacht a/R Fc | FC Ebikon F Weiss | : |
| 13:24 | Nr 8 | Gruppe B | Zug 94 Fb | FC Dietwil | : |
| 13:36 | Nr 9 | Gruppe A | FC Kickers Luzern | FC Küssnacht a/R Fb | : |
| 13:48 | Nr 10 | Gruppe A | Weggiser SC | FC Hochdorf Fa | : |
| 14:00 | Nr 11 | Gruppe B | FC Dietwil | FC Küssnacht a/R Fc | : |
| 14:12 | Nr 12 | Gruppe B | Zug 94 Fb | FC Ebikon F Weiss | : |
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halbfinal 1 | ||||||
| 14:24 | Nr 13 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | : | ||
| Halbfinal 2 | ||||||
| 14:36 | Nr 14 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | : | ||
| Spiel um Rang 7 | ||||||
| 14:48 | Nr 15 | 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | : | ||
| Spiel um Rang 5 | ||||||
| 15:00 | Nr 16 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | : | ||
| Spiel um Rang 3 | ||||||
| 15:12 | Nr 17 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | ||
| Final | ||||||
| 15:24 | Nr 18 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | ||
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Küssnacht a/R Fb | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Weggiser SC | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Hochdorf Fa | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Kickers Luzern | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Küssnacht a/R Fc | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zug 94 Fb | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Ebikon F Weiss | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Dietwil | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |