| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Nr 1 | Gruppe A | FC Schötz Ca1 | FC Gunzwil | : |
| 20:10 | Nr 2 | Gruppe A | FC Willisau Ca | FC Sempach Ca | : |
| 20:20 | Nr 3 | Gruppe B | FC Schötz Ca2 | FC Lenzburg | : |
| 20:30 | Nr 4 | Gruppe B | SC Kriens Cb | FC Schenkon | : |
| 20:40 | Nr 5 | Gruppe A | FC Schötz Ca1 | FC Willisau Ca | : |
| 20:50 | Nr 6 | Gruppe A | FC Gunzwil | FC Sempach Ca | : |
| 21:00 | Nr 7 | Gruppe B | FC Schötz Ca2 | SC Kriens Cb | : |
| 21:10 | Nr 8 | Gruppe B | FC Lenzburg | FC Schenkon | : |
| 21:20 | Nr 9 | Gruppe A | FC Sempach Ca | FC Schötz Ca1 | : |
| 21:30 | Nr 10 | Gruppe A | FC Gunzwil | FC Willisau Ca | : |
| 21:40 | Nr 11 | Gruppe B | FC Schenkon | FC Schötz Ca2 | : |
| 21:50 | Nr 12 | Gruppe B | FC Lenzburg | SC Kriens Cb | : |
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viertelfinal 1 | ||||||
| 22:00 | Nr 13 | 1. Gruppe A | 4. Gruppe B | : | ||
| Viertelfinal 2 | ||||||
| 22:10 | Nr 14 | 1. Gruppe B | 4. Gruppe A | : | ||
| Viertelfinal 3 | ||||||
| 22:20 | Nr 15 | 2. Gruppe A | 3. Gruppe B | : | ||
| Viertelfinal 4 | ||||||
| 22:30 | Nr 16 | 2. Gruppe B | 3. Gruppe A | : | ||
| Halbfinal 1 | ||||||
| 22:40 | Nr 17 | Sieger Viertelfinal 1 | Sieger Viertelfinal 3 | : | ||
| Halbfinal 2 | ||||||
| 22:50 | Nr 18 | Sieger Viertelfinal 2 | Sieger Viertelfinal 4 | : | ||
| Spiel um Rang 3 | ||||||
| 23:00 | Nr 19 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | ||
| Final | ||||||
| 23:10 | Nr 20 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | ||
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schötz Ca1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Gunzwil | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Willisau Ca | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Sempach Ca | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schötz Ca2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Lenzburg | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | SC Kriens Cb | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Schenkon | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |