| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Nr 1 | Feld 3 | Gruppe A | FC Wettswil-Bonstetten Team rot | FC Wettswil-Bonstetten Team rot/schwarz | 5:5 |
| 08:00 | Nr 2 | Feld 4 | Gruppe B | FC Wettswil-Bonstetten Team schwarz | FC Knonau-Mettmenstetten Fb | 6:4 |
| 08:10 | Nr 3 | Feld 3 | Gruppe A | FC Knonau-Mettmenstetten Fa | FC Red-Star ZH Fb Team grün | 5:4 |
| 08:10 | Nr 4 | Feld 4 | Gruppe B | FC Red-Star ZH Fb Team weiss | FC Kilchberg-Rüschlikon | 8:5 |
| 08:20 | Nr 5 | Feld 3 | Gruppe A | FC Wollishofen Sharks | FC Wettswil-Bonstetten Team rot | 2:3 |
| 08:20 | Nr 6 | Feld 4 | Gruppe B | FC Wädenswil Fb | FC Wettswil-Bonstetten Team schwarz | 3:3 |
| 08:30 | Nr 7 | Feld 3 | Gruppe A | FC Knonau-Mettmenstetten Fa | FC Wettswil-Bonstetten Team rot/schwarz | 5:3 |
| 08:30 | Nr 8 | Feld 4 | Gruppe B | FC Red-Star ZH Fb Team weiss | FC Knonau-Mettmenstetten Fb | 5:1 |
| 08:40 | Nr 9 | Feld 3 | Gruppe A | FC Red-Star ZH Fb Team grün | FC Wollishofen Sharks | 9:2 |
| 08:40 | Nr 10 | Feld 4 | Gruppe B | FC Kilchberg-Rüschlikon | FC Wädenswil Fb | 4:1 |
| 08:50 | Nr 11 | Feld 3 | Gruppe A | FC Wettswil-Bonstetten Team rot | FC Knonau-Mettmenstetten Fa | 7:4 |
| 08:50 | Nr 12 | Feld 4 | Gruppe B | FC Wettswil-Bonstetten Team schwarz | FC Red-Star ZH Fb Team weiss | 3:4 |
| 09:00 | Nr 13 | Feld 3 | Gruppe A | FC Wettswil-Bonstetten Team rot/schwarz | FC Red-Star ZH Fb Team grün | 3:9 |
| 09:00 | Nr 14 | Feld 4 | Gruppe B | FC Knonau-Mettmenstetten Fb | FC Kilchberg-Rüschlikon | 2:5 |
| 09:10 | Nr 15 | Feld 3 | Gruppe A | FC Wollishofen Sharks | FC Knonau-Mettmenstetten Fa | 0:5 |
| 09:10 | Nr 16 | Feld 4 | Gruppe B | FC Wädenswil Fb | FC Red-Star ZH Fb Team weiss | 1:3 |
| 09:20 | Nr 17 | Feld 3 | Gruppe A | FC Red-Star ZH Fb Team grün | FC Wettswil-Bonstetten Team rot | 6:6 |
| 09:20 | Nr 18 | Feld 4 | Gruppe B | FC Kilchberg-Rüschlikon | FC Wettswil-Bonstetten Team schwarz | 5:4 |
| 09:30 | Nr 19 | Feld 3 | Gruppe A | FC Wettswil-Bonstetten Team rot/schwarz | FC Wollishofen Sharks | 2:5 |
| 09:30 | Nr 20 | Feld 4 | Gruppe B | FC Knonau-Mettmenstetten Fb | FC Wädenswil Fb | 2:4 |
| 09:40 | Pause | |||||
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| kleines Halbfinal 1 | |||||
| 09:50 | Nr 21 | Feld 3 | 3. Gruppe AFC Red-Star ZH Fb Team grün | 4. Gruppe BFC Wädenswil Fb | 3:5 |
| kleines Halbfinal 2 | |||||
| 09:50 | Nr 22 | Feld 4 | 3. Gruppe BFC Wettswil-Bonstetten Team schwarz | 4. Gruppe AFC Wollishofen Sharks | 7:2 |
| Halbfinal 1 | |||||
| 10:00 | Nr 23 | Feld 3 | 1. Gruppe AFC Knonau-Mettmenstetten Fa | 2. Gruppe BFC Kilchberg-Rüschlikon | 4:2 |
| Halbfinal 2 | |||||
| 10:00 | Nr 24 | Feld 4 | 1. Gruppe BFC Red-Star ZH Fb Team weiss | 2. Gruppe AFC Wettswil-Bonstetten Team rot | 7:2 |
| Spiel um Rang 9 | |||||
| 10:10 | Nr 25 | Feld 3 | 5. Gruppe AFC Wettswil-Bonstetten Team rot/schwarz | 5. Gruppe BFC Knonau-Mettmenstetten Fb | 7:5 |
| Spiel um Rang 7 | |||||
| 10:10 | Nr 26 | Feld 4 | Verlierer kl. Halbfinal 1FC Red-Star ZH Fb Team grün | Verlierer kl. Halbfinal 2FC Wollishofen Sharks | 3:4 |
| Spiel um Rang 5 | |||||
| 10:20 | Nr 27 | Feld 3 | Sieger kl. Halbfinal 1FC Wädenswil Fb | Sieger kl. Halbfinal 2FC Wettswil-Bonstetten Team schwarz | 6:1 |
| Spiel um Rang 3 | |||||
| 10:20 | Nr 28 | Feld 4 | Verlierer Halbfinal 1FC Kilchberg-Rüschlikon | Verlierer Halbfinal 2FC Wettswil-Bonstetten Team rot | 5:7 |
| Final | |||||
| 10:30 | Nr 29 | Feld 3 | Sieger Halbfinal 1FC Knonau-Mettmenstetten Fa | Sieger Halbfinal 2FC Red-Star ZH Fb Team weiss | 3:7 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Knonau-Mettmenstetten Fa | 4 | 19:14 | 5 | 0 | 9 |
| 2. | FC Wettswil-Bonstetten Team rot | 4 | 21:17 | 4 | 0 | 8 |
| 3. | FC Red-Star ZH Fb Team grün | 4 | 28:16 | 12 | 0 | 7 |
| 4. | FC Wollishofen Sharks | 4 | 9:19 | -10 | 0 | 3 |
| 5. | FC Wettswil-Bonstetten Team rot/schwarz | 4 | 13:24 | -11 | 0 | 1 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Red-Star ZH Fb Team weiss | 4 | 20:10 | 10 | 0 | 12 |
| 2. | FC Kilchberg-Rüschlikon | 4 | 19:15 | 4 | 0 | 9 |
| 3. | FC Wettswil-Bonstetten Team schwarz | 4 | 16:16 | 0 | 0 | 4 |
| 4. | FC Wädenswil Fb | 4 | 9:12 | -3 | 0 | 4 |
| 5. | FC Knonau-Mettmenstetten Fb | 4 | 9:20 | -11 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | FC Red-Star ZH Fb Team weiss |
| 2. | FC Knonau-Mettmenstetten Fa |
| 3. | FC Wettswil-Bonstetten Team rot |
| 4. | FC Kilchberg-Rüschlikon |
| 5. | FC Wädenswil Fb |
| 6. | FC Wettswil-Bonstetten Team schwarz |
| 7. | FC Wollishofen Sharks |
| 8. | FC Red-Star ZH Fb Team grün |
| 9. | FC Wettswil-Bonstetten Team rot/schwarz |
| 10. | FC Knonau-Mettmenstetten Fb |