| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Nr 1 | FC Dürrenast FF 17 a | FC Dürrenast FF 17 b | : |
| 14:42 | Nr 2 | FC Emmenbrücke | FC Blau Weiss Oberburg | : |
| 14:54 | Nr 3 | FC Concordia Basel | FC Dürrenast FF 17 a | : |
| 15:06 | Nr 4 | FC Emmenbrücke | FC Dürrenast FF 17 b | : |
| 15:18 | Nr 5 | FC Blau Weiss Oberburg | FC Concordia Basel | : |
| 15:30 | Nr 6 | FC Dürrenast FF 17 a | FC Emmenbrücke | : |
| 15:42 | Nr 7 | FC Dürrenast FF 17 b | FC Blau Weiss Oberburg | : |
| 15:54 | Nr 8 | FC Concordia Basel | FC Emmenbrücke | : |
| 16:06 | Nr 9 | FC Blau Weiss Oberburg | FC Dürrenast FF 17 a | : |
| 16:18 | Nr 10 | FC Dürrenast FF 17 b | FC Concordia Basel | : |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Dürrenast FF 17 a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Dürrenast FF 17 b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Emmenbrücke | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Blau Weiss Oberburg | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FC Concordia Basel | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |