| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 18:15 | Nr 1 | FC Dürrenast D-9 a | FC Dürrenast D-9b | : |
| 18:28 | Nr 2 | FC Fortuna Thun D9-Tigers | FC Breitenrain D9a | : |
| 18:41 | Nr 3 | FC Dürrenast D-9 a | FC Fortuna Thun D9-Tigers | : |
| 18:54 | Nr 4 | FC Dürrenast D-9b | FC Breitenrain D9a | : |
| 19:07 | Nr 5 | FC Breitenrain D9a | FC Dürrenast D-9 a | : |
| 19:20 | Nr 6 | FC Dürrenast D-9b | FC Fortuna Thun D9-Tigers | : |
| 19:33 | Nr 7 | FC Breitenrain D9a | FC Fortuna Thun D9-Tigers | : |
| 19:46 | Nr 8 | FC Dürrenast D-9b | FC Dürrenast D-9 a | : |
| 19:59 | Nr 9 | FC Breitenrain D9a | FC Dürrenast D-9b | : |
| 20:12 | Nr 10 | FC Fortuna Thun D9-Tigers | FC Dürrenast D-9 a | : |
| 20:25 | Nr 11 | FC Dürrenast D-9 a | FC Breitenrain D9a | : |
| 20:38 | Nr 12 | FC Fortuna Thun D9-Tigers | FC Dürrenast D-9b | : |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Dürrenast D-9 a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Dürrenast D-9b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Fortuna Thun D9-Tigers | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Breitenrain D9a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |