| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Nr 1 | FC Dürrenast D-9 c | FC Belp | : |
| 11:11 | Nr 2 | FC Fortuna Thun D9-Lions | FC Dürrenast D7 | : |
| 11:22 | Nr 3 | SC Huttwil | SV Kaufdorf SC Kaufdorf Junioren D7b | : |
| 11:33 | Nr 4 | FC Dürrenast D7 | FC Dürrenast D-9 c | : |
| 11:44 | Nr 5 | FC Belp | SC Huttwil | : |
| 11:55 | Nr 6 | SV Kaufdorf SC Kaufdorf Junioren D7b | FC Fortuna Thun D9-Lions | : |
| 12:06 | Nr 7 | FC Dürrenast D-9 c | SC Huttwil | : |
| 12:17 | Nr 8 | FC Dürrenast D7 | SV Kaufdorf SC Kaufdorf Junioren D7b | : |
| 12:28 | Nr 9 | FC Fortuna Thun D9-Lions | FC Belp | : |
| 12:39 | Nr 10 | SV Kaufdorf SC Kaufdorf Junioren D7b | FC Dürrenast D-9 c | : |
| 12:50 | Nr 11 | SC Huttwil | FC Fortuna Thun D9-Lions | : |
| 13:01 | Nr 12 | FC Belp | FC Dürrenast D7 | : |
| 13:12 | Nr 13 | FC Fortuna Thun D9-Lions | FC Dürrenast D-9 c | : |
| 13:23 | Nr 14 | SV Kaufdorf SC Kaufdorf Junioren D7b | FC Belp | : |
| 13:34 | Nr 15 | FC Dürrenast D7 | SC Huttwil | : |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Dürrenast D-9 c | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Belp | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Fortuna Thun D9-Lions | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Dürrenast D7 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | SC Huttwil | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | SV Kaufdorf SC Kaufdorf Junioren D7b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. |