| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | Nr 1 | Gruppe A | FC Gränichen E - Gelb | FC Kölliken E Gelb | : |
| 08:27 | Nr 2 | Gruppe A | FC Buchs AG E rot | SV Würenlos E weiss | : |
| 08:39 | Nr 3 | Gruppe B | FC Gränichen E - Grün | FC Rothrist Eb | : |
| 08:51 | Nr 4 | Gruppe B | FC Wohlen | SC Zofingen E grün | : |
| 09:03 | Nr 5 | Gruppe A | BSC Zelgli Aarau | FC Gränichen E - Gelb | : |
| 09:15 | Nr 6 | Gruppe A | FC Buchs AG E rot | FC Kölliken E Gelb | : |
| 09:27 | Nr 7 | Gruppe B | FC Stein E weiss | FC Gränichen E - Grün | : |
| 09:39 | Nr 8 | Gruppe B | FC Wohlen | FC Rothrist Eb | : |
| 09:51 | Nr 9 | Gruppe A | SV Würenlos E weiss | BSC Zelgli Aarau | : |
| 10:03 | Nr 10 | Gruppe A | FC Gränichen E - Gelb | FC Buchs AG E rot | : |
| 10:15 | Nr 11 | Gruppe B | SC Zofingen E grün | FC Stein E weiss | : |
| 10:27 | Nr 12 | Gruppe B | FC Gränichen E - Grün | FC Wohlen | : |
| 10:39 | Nr 13 | Gruppe A | FC Kölliken E Gelb | SV Würenlos E weiss | : |
| 10:51 | Nr 14 | Gruppe A | BSC Zelgli Aarau | FC Buchs AG E rot | : |
| 11:03 | Nr 15 | Gruppe B | FC Rothrist Eb | SC Zofingen E grün | : |
| 11:15 | Nr 16 | Gruppe B | FC Stein E weiss | FC Wohlen | : |
| 11:27 | Nr 17 | Gruppe A | SV Würenlos E weiss | FC Gränichen E - Gelb | : |
| 11:39 | Nr 18 | Gruppe A | FC Kölliken E Gelb | BSC Zelgli Aarau | : |
| 11:51 | Nr 19 | Gruppe B | SC Zofingen E grün | FC Gränichen E - Grün | : |
| 12:03 | Nr 20 | Gruppe B | FC Rothrist Eb | FC Stein E weiss | : |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. |